有限会社ネモアートプランニング is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 1010002029325. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 1010002029325 |
Name / 商号又は名称 | 有限会社ネモアートプランニング |
Kind / 法人種別 | 有限会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒103-0007 東京都 中央区 日本橋浜町2丁目55番5号 |
Post Code / 郵便番号 | 1030007 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-10-26 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 有限会社ネモアートプランニング |
Prefecture / 都道府県 | 東京都 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
13 |
City / 市区町村 | 中央区 |
City Code / 市区町村コード |
102 |
Street Address / 丁目番地等 |
日本橋浜町2丁目55番5号 |
Post Code / 郵便番号 | 1030007 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社東京堂インターナショナル | 東京都 中央区 日本橋浜町2丁目55番5号 | 2015-10-05 |
株式会社オーエー | 東京都 中央区 日本橋浜町2丁目55番5号 | 2015-10-05 |
株式会社マリアージュ | 東京都 中央区 日本橋浜町2丁目55番5号 | 2015-10-05 |
有限会社アリィスリミティッド | 東京都 中央区 日本橋浜町2丁目55番5号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社レッツ明治 | 東京都 中央区 日本橋浜町2丁目31番1号 | 2015-10-05 |
株式会社エースクリエイション | 東京都 中央区 日本橋浜町2丁目16番6号ハウスジェントゥル502号 | 2015-10-05 |
株式会社アコルダル | 東京都 中央区 日本橋浜町3丁目3番1号 | 2016-01-13 |
有限会社キタムラ工務店 | 東京都 中央区 日本橋浜町2丁目43番9号 | 2015-10-05 |
有限会社BBMアカデミー | 東京都 中央区 日本橋浜町2丁目61番9号 | 2015-10-05 |
株式会社日本橋華扇 | 東京都 中央区 日本橋浜町2丁目17番6号2176TMビル2階 | 2015-10-05 |
レプトン・コーポレーション株式会社 | 東京都 中央区 日本橋浜町3丁目36番5号TSI日本橋浜町第2ビル | 2015-10-05 |
エヌビービードンカスターリース有限会社 | 東京都 中央区 日本橋浜町3丁目3番2号 | 2015-10-05 |
株式会社セレクトインターナショナル | 東京都 中央区 日本橋浜町3丁目39番1号ルート浜町ビル7F | 2015-10-05 |
公益財団法人日本食品油脂検査協会 | 東京都 中央区 日本橋浜町3丁目27番8号 | 2015-10-05 |
Please provide details on 有限会社ネモアートプランニング by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |