SMC株式会社 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 1012401022843. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 1012401022843 |
Name / 商号又は名称 | SMC株式会社 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒184-0014 東京都 小金井市 貫井南町5丁目20番15号 |
Post Code / 郵便番号 | 1840014 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-04-17 |
Change Date / 変更年月日 | 2016-09-13 |
Information Source | Details on SMC株式会社 |
Prefecture / 都道府県 | 東京都 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
13 |
City / 市区町村 | 小金井市 |
City Code / 市区町村コード |
210 |
Street Address / 丁目番地等 |
貫井南町5丁目20番15号 |
Post Code / 郵便番号 | 1840014 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社武蔵野センター | 東京都 小金井市 貫井南町5丁目20番15号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社FSTブルーム | 東京都 小金井市 貫井南町5丁目11番16号 | 2017-06-12 |
株式会社京屋 | 東京都 小金井市 貫井南町4丁目29番28号 | 2015-10-05 |
株式会社フィットクラブタマス | 東京都 小金井市 貫井南町4丁目29番22号ファミィールひろの102号 | 2018-10-19 |
株式会社TMK | 東京都 小金井市 貫井南町1丁目16番13号 | 2015-10-05 |
社会福祉法人妙泉会 | 東京都 小金井市 貫井南町4丁目29番21号 | 2015-10-05 |
株式会社八香園 | 東京都 小金井市 貫井南町4丁目19番28号 | 2015-10-05 |
株式会社富山小左衛門 | 東京都 小金井市 貫井南町3丁目1番19号 | 2015-10-05 |
有限会社編集プロダクション映芸 | 東京都 小金井市 貫井南町4丁目25番19号 | 2015-10-05 |
エイシックス有限会社 | 東京都 小金井市 貫井南町3丁目4番24号 | 2015-10-05 |
有限会社康爾寿本舗 | 東京都 小金井市 貫井南町5丁目18番20号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
SMC株式会社 | 東京都 千代田区 外神田4丁目14番1号 | 2015-10-05 |
SMC株式会社 | 東京都 新宿区 新宿1丁目34番9号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 小金井市 |
Post Code / 郵便番号 | 1840014 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 小金井市 + 301 |
Please provide details on SMC株式会社 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |