株式会社フードサイエンス is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 1013301026637. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 1013301026637 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社フードサイエンス |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒171-0052 東京都 豊島区 南長崎6丁目1番2号 |
Post Code / 郵便番号 | 1710052 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-10-28 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 株式会社フードサイエンス |
Prefecture / 都道府県 | 東京都 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
13 |
City / 市区町村 | 豊島区 |
City Code / 市区町村コード |
116 |
Street Address / 丁目番地等 |
南長崎6丁目1番2号 |
Post Code / 郵便番号 | 1710052 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社ユービコーポレーション | 東京都 豊島区 南長崎6丁目1番2号 | 2015-10-05 |
株式会社祐美企画 | 東京都 豊島区 南長崎6丁目1番2号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
前川商事有限会社 | 東京都 豊島区 南長崎4丁目21番7号 | 2015-10-05 |
合同会社G-LIFE | 東京都 豊島区 南長崎5丁目14番2号 | 2015-10-05 |
ミラー工芸株式会社 | 東京都 豊島区 南長崎1丁目17番18号メゾン大和1F | 2015-10-05 |
医療法人社団和貴会 | 東京都 豊島区 南長崎4丁目5番20号iTerrace落合南長崎303 | 2015-10-05 |
三朋印刷株式会社 | 東京都 豊島区 南長崎4丁目31番4号 | 2015-10-05 |
株式会社升吉 | 東京都 豊島区 南長崎2丁目20番3号 | 2015-10-05 |
合資会社今井組 | 東京都 豊島区 南長崎6丁目16番6号 | 2015-10-05 |
株式会社シンフォニア | 東京都 豊島区 南長崎1丁目19番11号 | 2016-04-08 |
有限会社江森莫大小工場 | 東京都 豊島区 南長崎3丁目38番11号 | 2015-10-05 |
有限会社ドリームウィング | 東京都 豊島区 南長崎6丁目21番21号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社フードサイエンス | 東京都 渋谷区 東2丁目24番4号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 豊島区 |
Post Code / 郵便番号 | 1710052 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 豊島区 + 301 |
Please provide details on 株式会社フードサイエンス by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |