有限会社湘南メンテナンス is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 1021002009596. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 1021002009596 |
Name / 商号又は名称 | 有限会社湘南メンテナンス |
Kind / 法人種別 | 有限会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒253-0111 神奈川県 高座郡寒川町 一之宮9丁目4番11号和泉コーポ202号 |
Post Code / 郵便番号 | 2530111 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-11-06 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 有限会社湘南メンテナンス |
Prefecture / 都道府県 | 神奈川県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
14 |
City / 市区町村 | 高座郡寒川町 |
City Code / 市区町村コード |
321 |
Street Address / 丁目番地等 |
一之宮9丁目4番11号和泉コーポ202号 |
Post Code / 郵便番号 | 2530111 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
NPO法人プルメリアサポート | 神奈川県 高座郡寒川町 一之宮2丁目13番30号 | 2015-10-05 |
合同会社SCC | 神奈川県 高座郡寒川町 一之宮7丁目4番E-708号 | 2015-10-05 |
タカラ商会株式会社 | 神奈川県 高座郡寒川町 一之宮8丁目16番14号 | 2015-10-05 |
三光化学工業株式会社 | 神奈川県 高座郡寒川町 一之宮7丁目10番1号 | 2015-10-05 |
有限会社オートショップ板橋 | 神奈川県 高座郡寒川町 一之宮4丁目7番12号 | 2015-10-05 |
カントーテクノ株式会社 | 神奈川県 高座郡寒川町 一之宮9丁目3番16号 | 2015-10-05 |
三光建設有限会社 | 神奈川県 高座郡寒川町 一之宮1230番地 | 2015-10-05 |
昭和通商株式会社 | 神奈川県 高座郡寒川町 一之宮6丁目9番11号 | 2015-10-05 |
村田建設工業株式会社 | 神奈川県 高座郡寒川町 一之宮1丁目8番18号 | 2015-10-05 |
有限会社かねしん青果 | 神奈川県 高座郡寒川町 一之宮9丁目6番23号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社湘南メンテナンス | 神奈川県 平塚市 纒77番地の6 | 2015-10-05 |
有限会社湘南メンテナンス | 神奈川県 藤沢市 鵠沼藤が谷3丁目11番18号 | 2015-10-05 |
有限会社湘南メンテナンス | 神奈川県 横浜市戸塚区 原宿2丁目60番12号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 高座郡寒川町 |
Post Code / 郵便番号 | 2530111 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 高座郡寒川町 + 302 |
Please provide details on 有限会社湘南メンテナンス by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |