タイセイ産業株式会社 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 2010001004492. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 2010001004492 |
Name / 商号又は名称 | タイセイ産業株式会社 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒112-0011 東京都 文京区 千石4丁目21番1号 |
Post Code / 郵便番号 | 1120011 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-10-28 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on タイセイ産業株式会社 |
Prefecture / 都道府県 | 東京都 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
13 |
City / 市区町村 | 文京区 |
City Code / 市区町村コード |
105 |
Street Address / 丁目番地等 |
千石4丁目21番1号 |
Post Code / 郵便番号 | 1120011 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
大成樹脂工業株式会社 | 東京都 文京区 千石4丁目21番1号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社アクシンク | 東京都 文京区 千石4丁目46番9号コロナ社第2ビル201号室 | 2016-10-07 |
株式会社ヤブシタ北海道販売 | 東京都 文京区 千石1丁目19番2号 | 2015-10-05 |
第三出版株式会社 | 東京都 文京区 千石4丁目4番13号サントクビル101号 | 2015-10-05 |
大永興業株式会社 | 東京都 文京区 千石4丁目29番8号 | 2015-10-05 |
有限会社関根製本所 | 東京都 文京区 千石2丁目45番9号 | 2015-10-05 |
有限会社ADEL | 東京都 文京区 千石1丁目6番24号 | 2015-10-05 |
有限会社つるや染繡 | 東京都 文京区 千石2丁目25番3号 | 2015-10-05 |
有限会社山洋社印刷所 | 東京都 文京区 千石4丁目2番12号 | 2015-10-05 |
有限会社ヒロ企画 | 東京都 文京区 千石1丁目8番2号 | 2015-10-05 |
有限会社ビージェイデーネット | 東京都 文京区 千石3丁目41番18号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
タイセイ産業株式会社 | 北海道 北見市 北上27番地4 | 2015-10-05 |
タイセイ産業株式会社 | 千葉県 松戸市 岩瀬613番地16 | 2015-10-05 |
タイセイ産業株式会社 | 兵庫県 尼崎市 次屋2丁目27番16号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 文京区 |
Post Code / 郵便番号 | 1120011 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 文京区 + 301 |
Please provide details on タイセイ産業株式会社 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |