白樺フード・サービス株式会社 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 2020001015118. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 2020001015118 |
Name / 商号又は名称 | 白樺フード・サービス株式会社 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒220-0005 神奈川県 横浜市西区 南幸1丁目10番3号 |
Post Code / 郵便番号 | 2200005 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-11-06 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 白樺フード・サービス株式会社 |
Prefecture / 都道府県 | 神奈川県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
14 |
City / 市区町村 | 横浜市西区 |
City Code / 市区町村コード |
103 |
Street Address / 丁目番地等 |
南幸1丁目10番3号 |
Post Code / 郵便番号 | 2200005 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社宮本ビル | 神奈川県 横浜市西区 南幸1丁目10番3号 | 2015-10-05 |
株式会社俊徳商事 | 神奈川県 横浜市西区 南幸1丁目10番3号 | 2015-10-05 |
横浜駅西口防災建築街区造成組合 | 神奈川県 横浜市西区 南幸1丁目10番3号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社サーティーツー | 神奈川県 横浜市西区 南幸2丁目7番8 | 2015-10-05 |
有限会社貴舟 | 神奈川県 横浜市西区 南幸2丁目7番10号 | 2015-10-05 |
株式会社しまだ | 神奈川県 横浜市西区 南幸2丁目17番9号 | 2015-10-05 |
株式会社チカ田中屋 | 神奈川県 横浜市西区 南幸1丁目4番ビ-1号 | 2015-10-05 |
株式会社ヴェルディ | 神奈川県 横浜市西区 南幸2丁目17番7号 | 2015-10-05 |
有限会社ベルボン | 神奈川県 横浜市西区 南幸1丁目5番1号 | 2015-10-05 |
ユーメリット有限会社 | 神奈川県 横浜市西区 南幸2丁目20番8号タイヨウビル305号 | 2015-10-05 |
ウチダ建設合同会社 | 神奈川県 横浜市西区 南幸2丁目7-3小安ビル6階 | 2015-10-05 |
株式会社サブシー | 神奈川県 横浜市西区 南幸2丁目9番19号松本ビル6階 | 2015-10-05 |
AUTOS JAPAN INTERNATIONAL合同会社 | 神奈川県 横浜市西区 南幸2丁目9番19号松本ビル | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 横浜市西区 |
Post Code / 郵便番号 | 2200005 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 横浜市西区 + 301 |
Please provide details on 白樺フード・サービス株式会社 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |