株式会社グレイスケア is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 2021001005414. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 2021001005414 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社グレイスケア |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒251-0024 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目5番1号 |
Post Code / 郵便番号 | 2510024 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-11-06 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 株式会社グレイスケア |
Prefecture / 都道府県 | 神奈川県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
14 |
City / 市区町村 | 藤沢市 |
City Code / 市区町村コード |
205 |
Street Address / 丁目番地等 |
鵠沼橘1丁目5番1号 |
Post Code / 郵便番号 | 2510024 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社クラフトワーク | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目5番1号 | 2015-10-05 |
有限会社エクセレント・ファミリー神奈川 | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目5番1号 | 2015-10-05 |
有限会社相和ビジネス | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目5番1号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社サンヨーホーム | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目1番17号 | 2015-10-05 |
合同会社ユニヴェール | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目4番7号 | 2017-04-11 |
有限会社中川エンタープライズ | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目13番5号 | 2015-10-05 |
株式会社相沢 | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目3番16号サンプラザ5F | 2015-10-05 |
有限会社オールライフ・カジュアルティ | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目8番1号 | 2015-10-05 |
有限会社東橘 | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目1番6号 | 2015-10-05 |
有限会社モチヅキ | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目16番5号 | 2015-10-05 |
株式会社小塚ビル | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目17番4号 | 2015-10-05 |
株式会社関野 | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘2丁目14番14号 | 2015-10-05 |
有限会社木下商店 | 神奈川県 藤沢市 鵠沼橘1丁目3番1号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社グレイスケア | 神奈川県 横浜市青葉区 しらとり台7番地6 | 2015-10-05 |
株式会社グレイスケア | 静岡県 富士市 森下7-1 | 2015-10-05 |
株式会社グレイスケア | 大阪府 堺市南区 三原台1丁2番3号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 藤沢市 |
Post Code / 郵便番号 | 2510024 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 藤沢市 + 301 |
Please provide details on 株式会社グレイスケア by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |