一番街商店街振興組合 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 2350005000644. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 2350005000644 |
Name / 商号又は名称 | 一番街商店街振興組合 |
Kind / 法人種別 | その他の設立登記法人 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒880-0001 宮崎県 宮崎市 橘通西3丁目9番地1カメリアビルオフィスA |
Post Code / 郵便番号 | 8800001 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-07-10 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 一番街商店街振興組合 |
Prefecture / 都道府県 | 宮崎県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
45 |
City / 市区町村 | 宮崎市 |
City Code / 市区町村コード |
201 |
Street Address / 丁目番地等 |
橘通西3丁目9番地1カメリアビルオフィスA |
Post Code / 郵便番号 | 8800001 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社JMSパートナーズ | 宮崎県 宮崎市 橘通西2丁目5番27号3F | 2015-10-05 |
ワールドテック株式会社 | 宮崎県 宮崎市 橘通西1丁目2番3号エコシティビル | 2015-10-05 |
ケイ・エス・パートナーズ株式会社 | 宮崎県 宮崎市 橘通西1丁目4番27号橘にしいちビル301号 | 2016-04-05 |
株式会社宮崎開発 | 宮崎県 宮崎市 橘通西5丁目1番23号 | 2017-06-26 |
有限会社東京屋鮮魚店 | 宮崎県 宮崎市 橘通西2丁目7番6号 | 2015-10-05 |
合資会社ビアンカ七三 | 宮崎県 宮崎市 橘通西2丁目5番27号3F | 2015-10-05 |
株式会社浜ゆう建設 | 宮崎県 宮崎市 橘通西5丁目1番23号 | 2015-10-05 |
有限会社清水プランニング | 宮崎県 宮崎市 橘通西2丁目6番7号 | 2015-10-05 |
THSコンサル株式会社 | 宮崎県 宮崎市 橘通西2丁目7番13号 | 2016-07-13 |
アジャストライフ株式会社 | 宮崎県 宮崎市 橘通西1丁目4番6号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
一番街商店街振興組合 | 北海道 札幌市中央区 南一条西2丁目5番地 | 2015-10-05 |
一番街商店街振興組合 | 愛知県 豊田市 桜町1丁目83番地 | 2015-10-05 |
一番街商店街振興組合 | 徳島県 阿南市 富岡町トノ町8番地1 | 2015-10-05 |
一番街商店街振興組合 | 鹿児島県 鹿児島市 中央町25番1号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 宮崎市 |
Post Code / 郵便番号 | 8800001 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 宮崎市 + 399 |
Please provide details on 一番街商店街振興組合 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |