杉神社 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 3260005007078. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 3260005007078 |
Name / 商号又は名称 | 杉神社 |
Kind / 法人種別 | その他の設立登記法人 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒708-1306 岡山県 勝田郡奈義町 西原1164番地 |
Post Code / 郵便番号 | 7081306 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-11-20 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 杉神社 |
Prefecture / 都道府県 | 岡山県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
33 |
City / 市区町村 | 勝田郡奈義町 |
City Code / 市区町村コード |
623 |
Street Address / 丁目番地等 |
西原1164番地 |
Post Code / 郵便番号 | 7081306 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社クリエイト | 岡山県 勝田郡奈義町 西原338番地の4 | 2015-10-05 |
合同会社奈義エナジー | 岡山県 勝田郡奈義町 西原350番地9 | 2016-04-12 |
エイ・テイ・シイ株式会社 | 岡山県 勝田郡奈義町 西原380番地の8 | 2015-10-05 |
安祥寺 | 岡山県 勝田郡奈義町 西原1604番地 | 2015-10-05 |
八幡神社 | 岡山県 勝田郡奈義町 西原977番地 | 2015-10-05 |
ユニカス工業株式会社 | 岡山県 勝田郡奈義町 西原455番地 | 2015-10-05 |
農事組合法人西原営農組合 | 岡山県 勝田郡奈義町 西原531番地2 | 2015-10-05 |
有限会社大東 | 岡山県 勝田郡奈義町 西原258番地の6 | 2015-10-05 |
認可地縁団体 西原地区 | 岡山県 勝田郡奈義町 西原992-5 | 2015-10-09 |
有限会社ジオシステム | 岡山県 勝田郡奈義町 西原255番地の3 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
杉神社 | 鳥取県 八頭郡智頭町 大字智頭2489番地 | 2015-10-05 |
杉神社 | 岡山県 勝田郡奈義町 豊沢787番地・岡山県勝田郡奈義町広岡647番地 | 2015-10-05 |
杉神社 | 岡山県 勝田郡勝央町 小矢田295番地 | 2015-10-05 |
杉神社 | 岡山県 美作市 安蘇686番地 | 2015-10-05 |
杉神社 | 広島県 庄原市 高野町和南原269番地 | 2015-10-05 |
杉神社 | 佐賀県 佐賀市 三瀬村三瀬409番地1 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 勝田郡奈義町 |
Post Code / 郵便番号 | 7081306 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 勝田郡奈義町 + 399 |
Please provide details on 杉神社 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |