株式会社グロウステージ is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 3430001064056. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 3430001064056 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社グロウステージ |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒060-0002 北海道 札幌市中央区 北二条西2丁目7番地 |
Post Code / 郵便番号 | 0600002 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-10-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 株式会社グロウステージ |
Prefecture / 都道府県 | 北海道 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
01 |
City / 市区町村 | 札幌市中央区 |
City Code / 市区町村コード |
101 |
Street Address / 丁目番地等 |
北二条西2丁目7番地 |
Post Code / 郵便番号 | 0600002 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社カルロバ | 北海道 札幌市中央区 北二条西2丁目7番地 | 2015-10-05 |
株式会社カルロバコーポレーション | 北海道 札幌市中央区 北二条西2丁目7番地 | 2015-10-05 |
株式会社エム・ジェイ・ブレーン | 北海道 札幌市中央区 北二条西2丁目7番地 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社BE’CLEAR | 北海道 札幌市中央区 北二条西2丁目4番地マルホビル5階 | 2015-10-05 |
シグマコミュニケーション株式会社 | 北海道 札幌市中央区 北二条西9丁目1-401 | 2015-10-05 |
アビテ・リアルエステート株式会社 | 北海道 札幌市中央区 北二条西13丁目1番地37 | 2015-10-05 |
北海道エムビー事業管理株式会社 | 北海道 札幌市中央区 北二条西10丁目1番地 | 2015-10-05 |
株式会社アペックスシステム | 北海道 札幌市中央区 北二条西3丁目1番13 | 2015-10-05 |
株式会社小川 | 北海道 札幌市中央区 北二条西13丁目1番地1 | 2015-10-05 |
近代工産有限会社 | 北海道 札幌市中央区 北二条西2丁目4マルホビル6階 | 2015-10-05 |
株式会社ハーティブ企画 | 北海道 札幌市中央区 北二条西3丁目1番29 | 2015-10-05 |
株式会社イープライム | 北海道 札幌市中央区 北二条西2丁目41番地 | 2015-10-05 |
一般財団法人北海道郵便局長協会 | 北海道 札幌市中央区 北二条西2丁目26番地道特会館内 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 札幌市中央区 |
Post Code / 郵便番号 | 0600002 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 札幌市中央区 + 301 |
Please provide details on 株式会社グロウステージ by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |