株式会社ハタノ建設 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 4021001016178. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 4021001016178 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社ハタノ建設 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒252-0154 神奈川県 相模原市緑区 長竹2587番地 |
Post Code / 郵便番号 | 2520154 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-11-06 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 株式会社ハタノ建設 |
Prefecture / 都道府県 | 神奈川県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
14 |
City / 市区町村 | 相模原市緑区 |
City Code / 市区町村コード |
151 |
Street Address / 丁目番地等 |
長竹2587番地 |
Post Code / 郵便番号 | 2520154 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
ハタノ木材株式会社 | 神奈川県 相模原市緑区 長竹2587番地 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
合同会社クロスメイク相模原 | 神奈川県 相模原市緑区 長竹3564番地18 | 2018-04-06 |
株式会社アニエス | 神奈川県 相模原市緑区 長竹1746 | 2015-10-05 |
株式会社本間工芸 | 神奈川県 相模原市緑区 長竹887番地3 | 2015-10-05 |
株式会社エコテック | 神奈川県 相模原市緑区 長竹442番地12 | 2015-10-05 |
有限会社テンフィート | 神奈川県 相模原市緑区 長竹2946番地 | 2015-10-05 |
グリーフケアさくや株式会社 | 神奈川県 相模原市緑区 長竹1326番地13 | 2015-10-05 |
株式会社矢部鉄工所 | 神奈川県 相模原市緑区 長竹140番地 | 2015-10-05 |
有限会社杉本建設 | 神奈川県 相模原市緑区 長竹1546番地 | 2015-10-05 |
有限会社ジャパンズインターナショナル | 神奈川県 相模原市緑区 長竹1766番地 | 2015-10-05 |
有限会社甘利建材 | 神奈川県 相模原市緑区 長竹1795番地の4 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社ハタノ建設 | 福島県 河沼郡会津坂下町 大字八日沢字飯沼2756番地1 | 2016-05-06 |
株式会社ハタノ建設 | 熊本県 熊本市中央区 上水前寺2丁目8番4号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 相模原市緑区 |
Post Code / 郵便番号 | 2520154 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 相模原市緑区 + 301 |
Please provide details on 株式会社ハタノ建設 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |