株式会社成和興産 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 4330001002561. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 4330001002561 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社成和興産 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒860-0848 熊本県 熊本市中央区 南坪井町3番3号セイワビル3F |
Post Code / 郵便番号 | 8600848 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Change Cause / 変更事由の詳細 | 平成30年4月1日熊本市中央区南坪井町3番3号合同会社ライブネクスト(8330003005071)を合併 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-04-12 |
Change Date / 変更年月日 | 2018-04-02 |
Information Source | Details on 株式会社成和興産 |
Prefecture / 都道府県 | 熊本県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
43 |
City / 市区町村 | 熊本市中央区 |
City Code / 市区町村コード |
101 |
Street Address / 丁目番地等 |
南坪井町3番3号セイワビル3F |
Post Code / 郵便番号 | 8600848 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
合同会社N-1 | 熊本県 熊本市中央区 南坪井町3番3号セイワビル3F | 2015-10-05 |
合同会社N-3 | 熊本県 熊本市中央区 南坪井町3番3号セイワビル3F | 2015-10-05 |
合同会社リアレス | 熊本県 熊本市中央区 南坪井町3番3号セイワビル3F | 2015-10-05 |
合同会社ラピス | 熊本県 熊本市中央区 南坪井町3番3号セイワビル3F | 2015-10-05 |
合同会社N-5 | 熊本県 熊本市中央区 南坪井町3番3号セイワビル3F | 2015-10-05 |
合同会社アルシード | 熊本県 熊本市中央区 南坪井町3番3号セイワビル3F | 2015-10-05 |
合同会社N-4 | 熊本県 熊本市中央区 南坪井町3番3号セイワビル3F | 2015-10-05 |
株式会社Billファンド | 熊本県 熊本市中央区 南坪井町3番3号セイワビル3F | 2015-10-05 |
合同会社エスティア | 熊本県 熊本市中央区 南坪井町3番3号セイワビル3F | 2015-10-05 |
合同会社アセットビズ | 熊本県 熊本市中央区 南坪井町3番3号セイワビル3F | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社成和興産 | 埼玉県 さいたま市見沼区 大字中川177番地の1 | 2015-10-05 |
株式会社成和興産 | 東京都 中央区 銀座5丁目14番16号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 熊本市中央区 |
Post Code / 郵便番号 | 8600848 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 熊本市中央区 + 301 |
Please provide details on 株式会社成和興産 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |