有限会社ダイヤモンド興産 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 4370202000716. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 4370202000716 |
Name / 商号又は名称 | 有限会社ダイヤモンド興産 |
Kind / 法人種別 | 有限会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒989-6135 宮城県 大崎市 古川稲葉字浦田137番地の2 |
Post Code / 郵便番号 | 9896135 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-10-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 有限会社ダイヤモンド興産 |
Prefecture / 都道府県 | 宮城県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
04 |
City / 市区町村 | 大崎市 |
City Code / 市区町村コード |
215 |
Street Address / 丁目番地等 |
古川稲葉字浦田137番地の2 |
Post Code / 郵便番号 | 9896135 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社佐藤自動車 | 宮城県 大崎市 古川稲葉字浦田137番地の2 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社北斗商事 | 宮城県 大崎市 古川稲葉字大江向122-1 | 2015-10-05 |
仙北圧送株式会社 | 宮城県 大崎市 古川稲葉字鴻ノ巣165番地の9 | 2015-10-05 |
エコシステム株式会社 | 宮城県 大崎市 古川稲葉字大江向74番地1 | 2015-10-05 |
有限会社紬商事 | 宮城県 大崎市 古川稲葉1丁目3番31号 | 2015-10-05 |
株式会社プロス・テック | 宮城県 大崎市 古川稲葉2丁目6番10号 | 2015-10-05 |
有限会社ジール | 宮城県 大崎市 古川稲葉字鴻ノ巣122番地2 | 2015-10-05 |
有限会社クロノス | 宮城県 大崎市 古川稲葉字鴻ノ巣131番地1 | 2015-10-05 |
有限会社早坂自動車 | 宮城県 大崎市 古川稲葉2丁目4番46号 | 2015-10-05 |
株式会社エービーシー | 宮城県 大崎市 古川稲葉字大江向175番地の1 | 2015-10-05 |
昭和菌体有機株式会社 | 宮城県 大崎市 古川稲葉4丁目2番26号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社ダイヤモンド興産 | 千葉県 船橋市 藤原6丁目23番2-306号 | 2015-10-05 |
有限会社ダイヤモンド興産 | 東京都 港区 三田4丁目13番21号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 大崎市 |
Post Code / 郵便番号 | 9896135 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 大崎市 + 302 |
Please provide details on 有限会社ダイヤモンド興産 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |