有限会社OCEAN-DRIVE is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 5011002032686. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 5011002032686 |
Name / 商号又は名称 | 有限会社OCEAN-DRIVE |
Kind / 法人種別 | 有限会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒150-0012 東京都 渋谷区 広尾5丁目23番2号 |
Post Code / 郵便番号 | 1500012 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-10-28 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 有限会社OCEAN-DRIVE |
Prefecture / 都道府県 | 東京都 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
13 |
City / 市区町村 | 渋谷区 |
City Code / 市区町村コード |
113 |
Street Address / 丁目番地等 |
広尾5丁目23番2号 |
Post Code / 郵便番号 | 1500012 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
シエラ合同会社 | 東京都 渋谷区 広尾5丁目23番2号 | 2015-10-05 |
広尾センターハイツ管理組合法人 | 東京都 渋谷区 広尾5丁目23番2号 | 2015-10-05 |
有限会社AZ Japanese Service | 東京都 渋谷区 広尾5丁目23番2号 | 2015-10-05 |
株式会社近代 | 東京都 渋谷区 広尾5丁目23番2号 | 2015-10-05 |
株式会社ランディングバーン | 東京都 渋谷区 広尾5丁目23番2号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社エー・アンド・エス鳥越事務所 | 東京都 渋谷区 広尾4丁目1番32-707号 | 2015-10-05 |
株式会社ヘンレカ | 東京都 渋谷区 広尾5丁目8番12号 | 2015-10-05 |
株式会社シジケークリヤマ | 東京都 渋谷区 広尾1丁目13番17号 | 2015-10-05 |
有限会社ホリウッド | 東京都 渋谷区 広尾1丁目7-17グリーンキャピタル広尾208 | 2015-10-05 |
株式会社ピッチパイプ | 東京都 渋谷区 広尾5丁目8番12号 | 2015-10-05 |
株式会社B Holdings Limited | 東京都 渋谷区 広尾2丁目3番23号 | 2018-05-15 |
株式会社フォティーノ | 東京都 渋谷区 広尾1丁目7番17号グリーンキャピタル広尾106 | 2015-10-05 |
アド・イベント株式会社 | 東京都 渋谷区 広尾1丁目10番5号テック広尾9階 | 2015-10-05 |
株式会社LINE | 東京都 渋谷区 広尾1丁目8番5号グランシャルム広尾317 | 2015-10-05 |
有限会社日写教材センター | 東京都 渋谷区 広尾5丁目8番12号 | 2015-10-05 |
Please provide details on 有限会社OCEAN-DRIVE by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |