株式会社和風 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 5120001203527. The registration start date is February 13, 2017.
Corporate Number / 法人番号 | 5120001203527 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社和風 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒530-0047 大阪府 大阪市北区 西天満3丁目4番21GSハイム中之島604号 |
Post Code / 郵便番号 | 5300047 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2017-02-13 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-07-20 |
Change Date / 変更年月日 | 2017-09-08 |
Information Source | Details on 株式会社和風 |
Prefecture / 都道府県 | 大阪府 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
27 |
City / 市区町村 | 大阪市北区 |
City Code / 市区町村コード |
127 |
Street Address / 丁目番地等 |
西天満3丁目4番21GSハイム中之島604号 |
Post Code / 郵便番号 | 5300047 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社シーエスジー | 大阪府 大阪市北区 西天満1丁目10番16号 | 2015-10-05 |
合同会社ART童夢 | 大阪府 大阪市北区 西天満4丁目1番1号 | 2016-06-22 |
ヘッドクロス株式会社 | 大阪府 大阪市北区 西天満6丁目2番3号 | 2015-10-05 |
株式会社ビーダッシュ | 大阪府 大阪市北区 西天満6丁目2番3号寿美ビル | 2015-10-05 |
有限会社安土 | 大阪府 大阪市北区 西天満4丁目15番1号 | 2015-10-05 |
株式会社サンヤマノ | 大阪府 大阪市北区 西天満3丁目9番14号 | 2015-10-05 |
株式会社HOLY WATER | 大阪府 大阪市北区 西天満5丁目9番3号 | 2015-10-05 |
エムアンドアイサポート株式会社 | 大阪府 大阪市北区 西天満3丁目6番12号 | 2015-10-05 |
コーセイプロス株式会社 | 大阪府 大阪市北区 西天満5丁目8番12号 | 2015-10-05 |
株式会社エムシーエイ・ウェブ | 大阪府 大阪市北区 西天満2丁目6番8号堂島ビルヂング206 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社和風 | 神奈川県 相模原市南区 相模台3丁目2番12号302室 | 2016-06-10 |
株式会社和風 | 栃木県 宇都宮市 宿郷5丁目3番17号2階 | 2016-04-07 |
株式会社和風 | 神奈川県 横浜市青葉区 鉄町1422-5 | 2015-10-05 |
株式会社和風 | 香川県 高松市 牟礼町牟礼3194番地 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 大阪市北区 |
Post Code / 郵便番号 | 5300047 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 大阪市北区 + 301 |
Please provide details on 株式会社和風 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |