法藏院 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 5160005007862. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 5160005007862 |
Name / 商号又は名称 | 法藏院 |
Kind / 法人種別 | その他の設立登記法人 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒520-1217 滋賀県 高島市 安曇川町田中2504番地 |
Post Code / 郵便番号 | 5201217 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-11-13 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 法藏院 |
Prefecture / 都道府県 | 滋賀県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
25 |
City / 市区町村 | 高島市 |
City Code / 市区町村コード |
212 |
Street Address / 丁目番地等 |
安曇川町田中2504番地 |
Post Code / 郵便番号 | 5201217 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社マルショウ建設 | 滋賀県 高島市 安曇川町田中185番地の6 | 2015-10-05 |
有限会社安原エンジンサービス | 滋賀県 高島市 安曇川町田中364番地 | 2015-10-05 |
一般社団法人高島市体育協会 | 滋賀県 高島市 安曇川町田中630番地1 | 2017-07-11 |
株式会社イーグレイト | 滋賀県 高島市 安曇川町田中951番地1 | 2015-10-05 |
有限会社しらい | 滋賀県 高島市 安曇川町田中298番地 | 2015-10-05 |
滋賀県扇子工業協同組合 | 滋賀県 高島市 安曇川町田中89番地 | 2015-10-05 |
有限会社高島商店 | 滋賀県 高島市 安曇川町田中44番地の1 | 2015-10-05 |
高島漁業生産組合 | 滋賀県 高島市 安曇川町田中780番地の5 | 2015-10-05 |
有限会社フレックス・ライフ | 滋賀県 高島市 安曇川町田中2463番地 | 2015-10-05 |
保井繊維有限会社 | 滋賀県 高島市 安曇川町田中361番地 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
法藏院 | 北海道 小樽市 長橋1丁目24番2号 | 2015-10-05 |
法藏院 | 東京都 台東区 谷中1丁目6番26号 | 2015-10-05 |
法藏院 | 神奈川県 平塚市 豊田本郷字本宿1727番地 | 2015-10-05 |
法藏院 | 愛知県 西尾市 東幡豆町中屋敷12番地 | 2015-10-05 |
法藏院 | 大阪府 大阪市天王寺区 城南寺町7番4号 | 2015-10-05 |
法藏院 | 福岡県 福岡市西区 姪の浜6丁目2番35号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 高島市 |
Post Code / 郵便番号 | 5201217 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 高島市 + 399 |
Please provide details on 法藏院 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |