株式会社医療企画 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 6011101002218. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 6011101002218 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社医療企画 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒161-0034 東京都 新宿区 上落合2丁目29番1号 |
Post Code / 郵便番号 | 1610034 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-10-28 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 株式会社医療企画 |
Prefecture / 都道府県 | 東京都 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
13 |
City / 市区町村 | 新宿区 |
City Code / 市区町村コード |
104 |
Street Address / 丁目番地等 |
上落合2丁目29番1号 |
Post Code / 郵便番号 | 1610034 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社設計工房デザインシステム | 東京都 新宿区 上落合2丁目29番1号 | 2015-10-05 |
株式会社翠光 | 東京都 新宿区 上落合2丁目29番1号 | 2015-10-05 |
有限会社ピーエルネット | 東京都 新宿区 上落合2丁目29番1号 | 2015-10-05 |
有限会社山武 | 東京都 新宿区 上落合2丁目29番1号 | 2015-10-05 |
株式会社アルテ・システム | 東京都 新宿区 上落合2丁目29番1号 | 2015-10-05 |
有限会社クロステクノシステムズ | 東京都 新宿区 上落合2丁目29番1号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社サクラ・エスアイピー | 東京都 新宿区 上落合1丁目1番4号 | 2015-10-05 |
株式会社エクサス・リード | 東京都 新宿区 上落合2丁目28番21号 | 2015-10-05 |
大芳計画株式会社 | 東京都 新宿区 上落合2丁目22番12号 | 2015-10-05 |
ワールド建設株式会社 | 東京都 新宿区 上落合2丁目28番1号 | 2015-10-05 |
有限会社新宿電子研究所 | 東京都 新宿区 上落合1丁目20番6号 | 2015-10-05 |
株式会社MAGI | 東京都 新宿区 上落合3丁目22番13号 | 2015-10-05 |
POWER-J株式会社 | 東京都 新宿区 上落合2丁目22番23号203号室 | 2015-10-05 |
有限会社エイトノット | 東京都 新宿区 上落合3丁目10-3 | 2015-10-05 |
ブライトサービス株式会社 | 東京都 新宿区 上落合2丁目27番19号フクイマンション105号室 | 2015-10-05 |
株式会社ジャスイー | 東京都 新宿区 上落合2丁目21番10号 | 2015-10-05 |
Please provide details on 株式会社医療企画 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |