株式会社空間創造研究所 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 6020001034114. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 6020001034114 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社空間創造研究所 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒231-0023 神奈川県 横浜市中区 山下町1番地シルクビル |
Post Code / 郵便番号 | 2310023 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-11-06 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 株式会社空間創造研究所 |
Prefecture / 都道府県 | 神奈川県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
14 |
City / 市区町村 | 横浜市中区 |
City Code / 市区町村コード |
104 |
Street Address / 丁目番地等 |
山下町1番地シルクビル |
Post Code / 郵便番号 | 2310023 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社ケー・ティー・グローバル | 神奈川県 横浜市中区 山下町1番地シルクビル | 2015-10-05 |
有限会社ケーワイミリオン | 神奈川県 横浜市中区 山下町1番地シルクビル | 2015-10-05 |
株式会社アボンダンザインターナショナル | 神奈川県 横浜市中区 山下町1番地シルクビル | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
東北有限会社 | 神奈川県 横浜市中区 山下町166番地 | 2015-10-05 |
株式会社メディコムサイエンティフィック | 神奈川県 横浜市中区 山下町87番地1クリオレミントンハウス山下公園1503号 | 2015-10-05 |
株式会社僑豊物産 | 神奈川県 横浜市中区 山下町216番地1龍峰ビル1F | 2015-10-05 |
株式会社チェルシーハウス | 神奈川県 横浜市中区 山下町1番地シルクセンター別館101 | 2015-10-05 |
CSK株式会社 | 神奈川県 横浜市中区 山下町144番地 | 2015-10-05 |
有限会社珠江実業公司 | 神奈川県 横浜市中区 山下町160番地 | 2015-10-05 |
株式会社中華街食品 | 神奈川県 横浜市中区 山下町155番地 | 2015-10-05 |
有限会社栄和 | 神奈川県 横浜市中区 山下町214番地 | 2015-10-05 |
一般社団法人横浜関帝廟 | 神奈川県 横浜市中区 山下町140番地 | 2015-10-05 |
連合ユニオン神奈川 | 神奈川県 横浜市中区 山下町24-1ワークピア横浜4F連合神奈川内 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 横浜市中区 |
Post Code / 郵便番号 | 2310023 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 横浜市中区 + 301 |
Please provide details on 株式会社空間創造研究所 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |