株式会社ジェイ・エス・ディー is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 6122001027087. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 6122001027087 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社ジェイ・エス・ディー |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒581-0802 大阪府 八尾市 北本町2丁目10番5-1420号 |
Post Code / 郵便番号 | 5810802 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-11-20 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 株式会社ジェイ・エス・ディー |
Prefecture / 都道府県 | 大阪府 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
27 |
City / 市区町村 | 八尾市 |
City Code / 市区町村コード |
212 |
Street Address / 丁目番地等 |
北本町2丁目10番5-1420号 |
Post Code / 郵便番号 | 5810802 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
合同会社福田会 | 大阪府 八尾市 北本町2丁目10番5-1420号 | 2016-08-09 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社Fain Connect | 大阪府 八尾市 北本町2丁目11番16号 | 2015-10-05 |
株式会社YKO | 大阪府 八尾市 北本町3丁目12番1号 | 2016-06-03 |
医療法人櫻井医院 | 大阪府 八尾市 北本町2丁目8番12号 | 2015-10-05 |
合同会社Qua | 大阪府 八尾市 北本町4丁目12番4号 | 2015-10-05 |
ヤマト工業株式会社 | 大阪府 八尾市 北本町3丁目13番1-301号 | 2015-10-05 |
有限会社マルス | 大阪府 八尾市 北本町1丁目3番31号 | 2015-10-05 |
株式会社ニューリーボーン | 大阪府 八尾市 北本町4丁目1番4-213号 | 2015-10-05 |
有限会社エス・フーズ | 大阪府 八尾市 北本町2丁目10番22号ニチイ3階 | 2015-10-05 |
株式会社オカモトメディカルサービス | 大阪府 八尾市 北本町1丁目3番8号 | 2017-10-03 |
有限会社弘生商事 | 大阪府 八尾市 北本町4丁目7番32号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社ジェイ・エス・ディー | 茨城県 日立市 大みか町1丁目20番11号 | 2015-10-05 |
株式会社ジェイ・エス・ディー | 東京都 世田谷区 南烏山6丁目7番16号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 八尾市 |
Post Code / 郵便番号 | 5810802 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 八尾市 + 301 |
Please provide details on 株式会社ジェイ・エス・ディー by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |