株式会社CRAS is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 6260001028397. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 6260001028397 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社CRAS |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒708-0601 岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原90番地3 |
Post Code / 郵便番号 | 7080601 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-11-20 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 株式会社CRAS |
Prefecture / 都道府県 | 岡山県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
33 |
City / 市区町村 | 苫田郡鏡野町 |
City Code / 市区町村コード |
606 |
Street Address / 丁目番地等 |
上齋原90番地3 |
Post Code / 郵便番号 | 7080601 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
小椋建設株式会社 | 岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原1167番地の1 | 2015-10-05 |
うたたねの里 いっぷく亭 | 岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原1805番地12 | 2015-10-09 |
株式会社かみさい森林興産 | 岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原519番地の1 | 2015-10-05 |
一般財団法人上齋原振興公社 | 岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原409番地 | 2015-10-05 |
嵯峨観光株式会社 | 岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原265番地の2 | 2015-10-05 |
上斎原神社 | 岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原666番の4地 | 2015-10-05 |
合同会社TOS技建 | 岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原1182番地2 | 2016-09-14 |
株式会社たなか総建 | 岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原876番2 | 2015-10-05 |
有限会社奥田商事 | 岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原490番地の1 | 2015-10-05 |
かみさい農産株式会社 | 岡山県 苫田郡鏡野町 上齋原512番地1 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社CRAS | 長崎県 長崎市 五島町5-36 | 2016-08-18 |
株式会社Cras | 東京都 練馬区 南田中3丁目28番4-105号 | 2015-10-05 |
株式会社Cras | 大阪府 交野市 星田6丁目5番2号 | 2015-10-05 |
株式会社CRAS | 岡山県 岡山市中区 雄町601番地1 | 2015-10-05 |
株式会社CRAS | 福岡県 福岡市南区 清水3丁目7番18号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 苫田郡鏡野町 |
Post Code / 郵便番号 | 7080601 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 苫田郡鏡野町 + 301 |
Please provide details on 株式会社CRAS by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |