株式会社JSJ is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 7010801021360. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 7010801021360 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社JSJ |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒210-0006 神奈川県 川崎市川崎区 砂子2丁目9番2号日吉ビル1階 |
Post Code / 郵便番号 | 2100006 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-07-05 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 株式会社JSJ |
Prefecture / 都道府県 | 神奈川県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
14 |
City / 市区町村 | 川崎市川崎区 |
City Code / 市区町村コード |
131 |
Street Address / 丁目番地等 |
砂子2丁目9番2号日吉ビル1階 |
Post Code / 郵便番号 | 2100006 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社JSサービス | 神奈川県 川崎市川崎区 砂子2丁目9番2号日吉ビル1階 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社上田家 | 神奈川県 川崎市川崎区 砂子2丁目8番地5 | 2015-10-05 |
宗教法人観行院 | 神奈川県 川崎市川崎区 砂子2丁目5番地2 | 2015-10-05 |
ITEC株式会社 | 神奈川県 川崎市川崎区 砂子2丁目8番地14 | 2015-11-10 |
株式会社ピースネット | 神奈川県 川崎市川崎区 砂子2丁目9番7号 | 2015-10-05 |
川崎市環境整備事業協同組合 | 神奈川県 川崎市川崎区 砂子1丁目2番地16 | 2015-10-05 |
有限会社オサカベ | 神奈川県 川崎市川崎区 砂子1丁目1番2 | 2015-10-05 |
瑞穂商事株式会社 | 神奈川県 川崎市川崎区 砂子1丁目2番地13 | 2015-10-05 |
有限会社花富 | 神奈川県 川崎市川崎区 砂子1丁目1番地8 | 2015-10-05 |
有限会社武藤時計店 | 神奈川県 川崎市川崎区 砂子2丁目6番地13 | 2015-10-05 |
第一日昭工業株式会社 | 神奈川県 川崎市川崎区 砂子1丁目7番1号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社JSJ | 沖縄県 那覇市 若狭2丁目3番21号新里ビル3階 | 2016-08-30 |
株式会社JSJ | 大阪府 大阪市平野区 瓜破西2丁目6番8号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 川崎市川崎区 |
Post Code / 郵便番号 | 2100006 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 川崎市川崎区 + 301 |
Please provide details on 株式会社JSJ by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |