合資会社土橋酸素工業所 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 7011703000246. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 7011703000246 |
Name / 商号又は名称 | 合資会社土橋酸素工業所 |
Kind / 法人種別 | 合資会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒134-0091 東京都 江戸川区 船堀3丁目14番18号 |
Post Code / 郵便番号 | 1340091 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-10-28 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 合資会社土橋酸素工業所 |
Prefecture / 都道府県 | 東京都 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
13 |
City / 市区町村 | 江戸川区 |
City Code / 市区町村コード |
123 |
Street Address / 丁目番地等 |
船堀3丁目14番18号 |
Post Code / 郵便番号 | 1340091 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
トーショー金属株式会社 | 東京都 江戸川区 船堀3丁目14番18号 | 2015-10-05 |
有限会社日本経営研究所 | 東京都 江戸川区 船堀3丁目14番18号 | 2015-10-05 |
有限会社プライズ | 東京都 江戸川区 船堀3丁目14番18号 | 2015-10-05 |
株式会社吉田会計事務所 | 東京都 江戸川区 船堀3丁目14番18号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
社会福祉法人東京児童協会 | 東京都 江戸川区 船堀2丁目23番10号 | 2015-10-05 |
株式会社カーム | 東京都 江戸川区 船堀1丁目1番26-728号 | 2015-10-05 |
有限会社レジャーシステム | 東京都 江戸川区 船堀4丁目8番1号 | 2015-10-05 |
株式会社力EXPRESS | 東京都 江戸川区 船堀3丁目13番9-505号 | 2018-10-01 |
医療法人社団国誠会 | 東京都 江戸川区 船堀5丁目2番23号 | 2015-10-05 |
有限会社政倉金属 | 東京都 江戸川区 船堀4丁目7番14号 | 2015-10-05 |
有限会社湯の花会 | 東京都 江戸川区 船堀3丁目7番11号 | 2015-10-05 |
特定非営利活動法人万国平和福祉協議会 | 東京都 江戸川区 船堀2丁目11番16号K1ナカジマ107 | 2015-10-05 |
有限会社白山プラザコーポレーション | 東京都 江戸川区 船堀4丁目5番9号 | 2015-10-05 |
有限会社三友商会 | 東京都 江戸川区 船堀5丁目3番2-601号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 江戸川区 |
Post Code / 郵便番号 | 1340091 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 江戸川区 + 304 |
Please provide details on 合資会社土橋酸素工業所 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |