有限会社システムサプライ is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 7020002021465. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 7020002021465 |
Name / 商号又は名称 | 有限会社システムサプライ |
Kind / 法人種別 | 有限会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
神奈川県 横浜市旭区 笹野台37番地の8 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-11-06 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 有限会社システムサプライ |
Prefecture / 都道府県 | 神奈川県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
14 |
City / 市区町村 | 横浜市旭区 |
City Code / 市区町村コード |
112 |
Street Address / 丁目番地等 |
笹野台37番地の8 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社黄惠 | 神奈川県 横浜市旭区 二俣川1丁目71-15スターホームズ二俣川Ⅴ304号 | 2015-10-05 |
有限会社村田機械設計事務所 | 神奈川県 横浜市旭区 今宿東町555番地の8 | 2015-10-05 |
株式会社ウィル | 神奈川県 横浜市旭区 白根町895番地 | 2015-10-05 |
有限会社穂高電工 | 神奈川県 横浜市旭区 上白根2丁目56番22号 | 2015-10-05 |
株式会社NORA JAPAN | 神奈川県 横浜市旭区 笹野台4丁目16番23号第一玉木ハイツ102 | 2015-10-05 |
5ivePlanets一般社団法人 | 神奈川県 横浜市旭区 西川島町7番地8 | 2015-10-05 |
株式会社イーストプラン | 神奈川県 横浜市旭区 金が谷1丁目32番5号 | 2015-10-05 |
有限会社アトムメンテナンス | 神奈川県 横浜市旭区 中白根4丁目14番19号 | 2015-10-05 |
株式会社イー・ハウス | 神奈川県 横浜市旭区 二俣川1丁目5番2号 | 2015-10-05 |
株式会社Genki | 神奈川県 横浜市旭区 若葉台2丁目5番801号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社システムサプライ | 栃木県 小山市 乙女3丁目7番34号 | 2015-10-05 |
有限会社システムサプライ | 千葉県 茂原市 茂原1091番地 | 2015-10-05 |
有限会社システムサプライ | 東京都 新宿区 西早稲田2丁目18番23号 | 2015-10-05 |
有限会社システムサプライ | 東京都 中央区 日本橋蛎殻町1丁目1番5号 | 2015-10-05 |
有限会社システムサプライ | 神奈川県 小田原市 酒匂1647番地の4 | 2015-10-05 |
有限会社システムサプライ | 兵庫県 宝塚市 野上3丁目4番11号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 横浜市旭区 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 横浜市旭区 + 302 |
Please provide details on 有限会社システムサプライ by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |