有限会社光本商事 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 7120002002513. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 7120002002513 |
Name / 商号又は名称 | 有限会社光本商事 |
Kind / 法人種別 | 有限会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒557-0016 大阪府 大阪市西成区 花園北2丁目12番31号 |
Post Code / 郵便番号 | 5570016 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-09-28 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 有限会社光本商事 |
Prefecture / 都道府県 | 大阪府 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
27 |
City / 市区町村 | 大阪市西成区 |
City Code / 市区町村コード |
122 |
Street Address / 丁目番地等 |
花園北2丁目12番31号 |
Post Code / 郵便番号 | 5570016 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社モコ | 大阪府 大阪市西成区 花園北2丁目12番31号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社育和時計店 | 大阪府 大阪市西成区 花園北2丁目18番3号 | 2015-10-05 |
国威株式会社 | 大阪府 大阪市西成区 花園北2丁目3番3号 | 2015-10-05 |
株式会社ヴァンコーポレーション | 大阪府 大阪市西成区 花園北2丁目5番8号 | 2015-10-05 |
合資会社KOUYOU | 大阪府 大阪市西成区 花園北2丁目9番16号澤山第6ビル501号室 | 2015-10-05 |
有限会社日眞輪里 | 大阪府 大阪市西成区 花園北2丁目15番32号 | 2015-10-05 |
楊柳商店株式会社 | 大阪府 大阪市西成区 花園北1丁目4番8号 | 2018-04-23 |
有限会社大成共同企画 | 大阪府 大阪市西成区 花園北1丁目3番8号 | 2015-10-05 |
大正観光有限会社 | 大阪府 大阪市西成区 花園北1丁目6番10号 | 2015-10-05 |
株式会社RUSH | 大阪府 大阪市西成区 花園北2丁目10番16号 | 2015-10-05 |
株式会社アール | 大阪府 大阪市西成区 花園北1丁目4番地11号 | 2016-08-15 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社光本商事 | 東京都 千代田区 神田佐久間町1丁目14番地 | 2015-10-05 |
有限会社光本商事 | 大阪府 吹田市 岸部北5丁目3番12-908号 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 大阪市西成区 |
Post Code / 郵便番号 | 5570016 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 大阪市西成区 + 302 |
Please provide details on 有限会社光本商事 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |