有限会社笹陣 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 7370502001312. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 7370502001312 |
Name / 商号又は名称 | 有限会社笹陣 |
Kind / 法人種別 | 有限会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒988-0543 宮城県 気仙沼市 唐桑町小長根177番地 |
Post Code / 郵便番号 | 9880543 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-10-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 有限会社笹陣 |
Prefecture / 都道府県 | 宮城県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
04 |
City / 市区町村 | 気仙沼市 |
City Code / 市区町村コード |
205 |
Street Address / 丁目番地等 |
唐桑町小長根177番地 |
Post Code / 郵便番号 | 9880543 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社金栄丸漁業部 | 宮城県 気仙沼市 唐桑町小長根177番地 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社金栄丸漁業部 | 宮城県 気仙沼市 唐桑町小長根177番地 | 2015-10-05 |
マリンサービス株式会社 | 宮城県 気仙沼市 唐桑町小長根142番地 | 2018-05-29 |
大喜水産有限会社 | 宮城県 気仙沼市 唐桑町小長根199番地の1 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
リアスサービス株式会社 | 宮城県 気仙沼市 唐桑町大畑38番地2 | 2018-02-19 |
株式会社内海石油 | 宮城県 気仙沼市 赤岩杉ノ沢75番地3 | 2015-10-05 |
地福寺 | 宮城県 気仙沼市 波路上牧44番地 | 2015-10-05 |
株式会社千葉 | 宮城県 気仙沼市 松崎高谷192番地1 | 2016-05-02 |
株式会社伊藤工業 | 宮城県 気仙沼市 唐桑町中井217番地 | 2017-05-31 |
株式会社ミナト水産 | 宮城県 気仙沼市 岩月宝ヶ沢6番地1 | 2015-10-05 |
特定非営利活動法人水梨かふぇ | 宮城県 気仙沼市 赤岩四十二80番地28 | 2018-10-17 |
有限会社魚研 | 宮城県 気仙沼市 田尻155番地12 | 2015-10-05 |
有限会社マルケー工業 | 宮城県 気仙沼市 松崎下赤田41番地の5 | 2015-10-05 |
株式会社吉田造船鉄工所 | 宮城県 気仙沼市 浪板245番地の3 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 気仙沼市 |
Post Code / 郵便番号 | 9880543 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 気仙沼市 + 302 |
Please provide details on 有限会社笹陣 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |