株式会社WA美SA美 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 8200001034985. The registration start date is March 27, 2018.
Corporate Number / 法人番号 | 8200001034985 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社WA美SA美 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒500-8844 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目31番地 |
Post Code / 郵便番号 | 5008844 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2018-03-27 |
Update Date / 更新年月日 | 2018-05-09 |
Change Date / 変更年月日 | 2018-03-27 |
Information Source | Details on 株式会社WA美SA美 |
Prefecture / 都道府県 | 岐阜県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
21 |
City / 市区町村 | 岐阜市 |
City Code / 市区町村コード |
201 |
Street Address / 丁目番地等 |
吉野町6丁目31番地 |
Post Code / 郵便番号 | 5008844 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
dupa美容協同組合 | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目31番地 | 2015-10-05 |
岐阜市信用保証協会 | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目31番地 | 2015-10-05 |
株式会社オーランド | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目31番地 | 2015-10-05 |
有限会社ライト | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目31番地 | 2015-10-05 |
株式会社ときわや | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目31番地 | 2015-10-05 |
大塚衣料株式会社 | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目31番地 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社岐阜センター | 岐阜県 岐阜市 吉野町5丁目15番地 | 2015-10-05 |
合資会社篠田慶次郎商店 | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目3418番地ノ21 | 2015-10-05 |
株式会社K・R・I | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目31番地ザ・ライオンズ一条タワー岐阜3103号 | 2015-10-05 |
株式会社Deto | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目14番地 | 2015-10-05 |
B-DOOコミュニケーションズ株式会社 | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目14番地 | 2015-10-05 |
株式会社パレット | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目31番地(ザ・ライオンズ一条タワー岐阜3105号室) | 2015-10-05 |
セラハヤックス株式会社 | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目14番地 | 2015-10-05 |
合名会社東海製作所 | 岐阜県 岐阜市 吉野町3丁目2119番地の1 | 2015-10-05 |
日本プロパワー株式会社 | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目16番地 | 2015-10-05 |
CLG株式会社 | 岐阜県 岐阜市 吉野町6丁目31番地岐阜スカイウィング37-103号 | 2015-10-05 |
Please provide details on 株式会社WA美SA美 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |