ネオエステートプランニング株式会社 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 8380001019770. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 8380001019770 |
Name / 商号又は名称 | ネオエステートプランニング株式会社 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒963-8025 福島県 郡山市 桑野3丁目13番20号 |
Post Code / 郵便番号 | 9638025 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-10-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on ネオエステートプランニング株式会社 |
Prefecture / 都道府県 | 福島県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
07 |
City / 市区町村 | 郡山市 |
City Code / 市区町村コード |
203 |
Street Address / 丁目番地等 |
桑野3丁目13番20号 |
Post Code / 郵便番号 | 9638025 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社福島総合プランニング | 福島県 郡山市 桑野3丁目13番20号 | 2015-10-05 |
有限会社ワールドライフ | 福島県 郡山市 桑野3丁目13番20号 | 2015-10-05 |
有限会社ソウル | 福島県 郡山市 桑野3丁目13番20号 | 2015-10-05 |
有限会社東日本省エネ研究所 | 福島県 郡山市 桑野3丁目13番20号 | 2015-10-05 |
株式会社アメディア | 福島県 郡山市 桑野3丁目13番20号 | 2015-10-05 |
株式会社雲翔 | 福島県 郡山市 桑野3丁目13番20号 | 2016-10-03 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
有限会社ウエハース | 福島県 郡山市 桑野3丁目18番20号 | 2015-10-05 |
有限会社飯村 | 福島県 郡山市 桑野3丁目17番10号 | 2015-10-05 |
株式会社 コスモメディカルサポート | 福島県 郡山市 桑野3丁目12番2号 | 2015-10-05 |
株式会社第一不動産鑑定所 | 福島県 郡山市 桑野2丁目31番7号 | 2015-10-05 |
株式会社日本アクアテック | 福島県 郡山市 桑野4丁目4番地の52 | 2015-10-05 |
有限会社安土商事 | 福島県 郡山市 桑野4丁目1番19号 | 2015-10-05 |
有限会社田川 | 福島県 郡山市 桑野2丁目34番1号 | 2015-10-05 |
株式会社VERDE | 福島県 郡山市 桑野2丁目14番8号サンマツビル1F | 2017-01-12 |
有限会社泉建創 | 福島県 郡山市 桑野2丁目35番13号郡山地所ビル203 | 2015-10-05 |
株式会社レジオンメディカル | 福島県 郡山市 桑野2丁目17番2号 | 2015-10-05 |
Please provide details on ネオエステートプランニング株式会社 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |