ピーアール写真サービス株式会社 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 9010001054993. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 9010001054993 |
Name / 商号又は名称 | ピーアール写真サービス株式会社 |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒104-0033 東京都 中央区 新川2丁目5番7号 |
Post Code / 郵便番号 | 1040033 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-10-26 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on ピーアール写真サービス株式会社 |
Prefecture / 都道府県 | 東京都 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
13 |
City / 市区町村 | 中央区 |
City Code / 市区町村コード |
102 |
Street Address / 丁目番地等 |
新川2丁目5番7号 |
Post Code / 郵便番号 | 1040033 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社エスエスシー | 東京都 中央区 新川2丁目5番7号 | 2015-10-05 |
金子金属工業株式会社 | 東京都 中央区 新川2丁目5番7号 | 2015-10-05 |
株式会社エフエスアール研究所 | 東京都 中央区 新川2丁目5番7号 | 2015-10-05 |
有限会社金中商店 | 東京都 中央区 新川2丁目5番7号 | 2015-10-05 |
コスモスクラフト有限会社 | 東京都 中央区 新川2丁目5番7号 | 2015-10-05 |
株式会社鉄鋼通信 | 東京都 中央区 新川2丁目5番7号 | 2015-10-05 |
株式会社中央映像企画 | 東京都 中央区 新川2丁目5番7号 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社デジャヴ・レストラン&ショップ | 東京都 中央区 新川1丁目20番4号 | 2015-10-05 |
エム・ビー・エス株式会社 | 東京都 中央区 新川1丁目24番1号 | 2017-09-05 |
株式会社ネトレイナ | 東京都 中央区 新川1丁目30番地7号 | 2015-10-05 |
合同会社トータルアドバイザー | 東京都 中央区 新川2丁目21番10号 | 2018-04-19 |
株式会社ワルキューレ | 東京都 中央区 新川1丁目17番11-1103号 | 2015-10-05 |
セントラル商事株式会社 | 東京都 中央区 新川1丁目24番1号 | 2015-10-05 |
株式会社タカラ | 東京都 中央区 新川2丁目10番6号 | 2015-10-05 |
有限会社香取鮨 | 東京都 中央区 新川2丁目17番13号 | 2015-10-05 |
CHITOSE株式会社 | 東京都 中央区 新川1丁目5番13号 | 2015-10-05 |
株式会社リクティー | 東京都 中央区 新川1丁目25番2号 | 2018-06-07 |
Please provide details on ピーアール写真サービス株式会社 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |