有限会社丸武海産 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 9060002037423. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 9060002037423 |
Name / 商号又は名称 | 有限会社丸武海産 |
Kind / 法人種別 | 有限会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒326-0338 栃木県 足利市 福居町254番地の1 |
Post Code / 郵便番号 | 3260338 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-10-30 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 有限会社丸武海産 |
Prefecture / 都道府県 | 栃木県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
09 |
City / 市区町村 | 足利市 |
City Code / 市区町村コード |
202 |
Street Address / 丁目番地等 |
福居町254番地の1 |
Post Code / 郵便番号 | 3260338 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
足利海産株式会社 | 栃木県 足利市 福居町254番地の1 | 2015-10-05 |
足利食料品卸売商業協同組合 | 栃木県 足利市 福居町254番地の1 | 2015-10-05 |
新三登畜産株式会社 | 栃木県 足利市 福居町254番地の1 | 2015-10-05 |
足利青果事業協同組合 | 栃木県 足利市 福居町254番地の1 | 2015-10-05 |
有限会社鶴貝商店 | 栃木県 足利市 福居町254番地の1 | 2015-10-05 |
有限会社マルサ商店 | 栃木県 足利市 福居町254番地の1 | 2015-10-05 |
足利青果株式会社 | 栃木県 足利市 福居町254番地の1 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
特定非営利活動法人ミューチュアルエイド | 栃木県 足利市 福居町642番地 | 2015-10-05 |
有限会社コアフィール・ヤマモト | 栃木県 足利市 福居町618番地の3 | 2015-10-05 |
株式会社ナイスパートナー | 栃木県 足利市 福居町1846番地1 | 2015-10-05 |
有限会社YKコーポレーション | 栃木県 足利市 福居町1867番地1ラフォーレ福居10-201 | 2015-10-05 |
株式会社富川 | 栃木県 足利市 福居町180番地1 | 2015-10-05 |
株式会社クレアボーテ | 栃木県 足利市 福居町1248番地5 | 2015-10-05 |
有限会社梅沢運送 | 栃木県 足利市 福居町1907番地1 | 2015-10-05 |
株式会社セイケン | 栃木県 足利市 福居町1486番地7 | 2015-10-05 |
有限会社ニット工房大澤 | 栃木県 足利市 福居町1723番地4 | 2015-10-05 |
有限会社斎藤建具内装 | 栃木県 足利市 福居町1677番地の2 | 2015-10-05 |
Please provide details on 有限会社丸武海産 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |