有限会社柳商建設 is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 9100002011480. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 9100002011480 |
Name / 商号又は名称 | 有限会社柳商建設 |
Kind / 法人種別 | 有限会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒389-0203 長野県 北佐久郡御代田町 大字広戸688番地2 |
Post Code / 郵便番号 | 3890203 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-11-06 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 有限会社柳商建設 |
Prefecture / 都道府県 | 長野県 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
20 |
City / 市区町村 | 北佐久郡御代田町 |
City Code / 市区町村コード |
323 |
Street Address / 丁目番地等 |
大字広戸688番地2 |
Post Code / 郵便番号 | 3890203 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社アグリード | 長野県 北佐久郡御代田町 大字広戸691番地 | 2015-10-05 |
廣戸神社 | 長野県 北佐久郡御代田町 大字広戸字荒沢557番地 | 2015-10-05 |
株式会社木ごころ | 長野県 北佐久郡御代田町 大字広戸394番地 | 2015-10-05 |
有限会社リッチアンドヘルス | 長野県 北佐久郡御代田町 大字広戸561番地4 | 2015-10-05 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
株式会社ラック | 長野県 北佐久郡御代田町 大字御代田3763番地1 | 2015-10-05 |
長野総商株式会社 | 長野県 北佐久郡御代田町 大字馬瀬口字反1625番地83 | 2015-10-05 |
長秀院 | 長野県 北佐久郡御代田町 大字草越413番地 | 2015-10-05 |
ラメールプロダクツ株式会社 | 長野県 北佐久郡御代田町 大字御代田2496番地 | 2015-10-05 |
医療法人聖清会 | 長野県 北佐久郡御代田町 大字御代田2422番地79 | 2015-10-05 |
有限会社日之出 | 長野県 北佐久郡御代田町 大字御代田2405番地5 | 2015-10-05 |
有限会社フラワーメイト | 長野県 北佐久郡御代田町 大字御代田2749番地3 | 2015-10-05 |
株式会社エムエスイー軽井沢農園 | 長野県 北佐久郡御代田町 大字馬瀬口2007番地 | 2015-10-05 |
有限会社御代田工機 | 長野県 北佐久郡御代田町 大字馬瀬口字分杭1597番地 | 2015-10-05 |
株式会社シミズ | 長野県 北佐久郡御代田町 大字馬瀬口2340-1 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 北佐久郡御代田町 |
Post Code / 郵便番号 | 3890203 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 北佐久郡御代田町 + 302 |
Please provide details on 有限会社柳商建設 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |