株式会社P.N.I. is a business entity registered at National Tax Agency Japan (日本国税庁), with entity identifier is 9120001182610. The registration start date is October 5, 2015.
Corporate Number / 法人番号 | 9120001182610 |
Name / 商号又は名称 | 株式会社P.N.I. |
Kind / 法人種別 | 株式会社 |
Head Office or Principal Business Address / 国内本店又は主たる事務所の所在地 |
〒532-0011 大阪府 大阪市淀川区 西中島3丁目8番15-601号 |
Post Code / 郵便番号 | 5320011 |
Assignment Date / 法人番号指定年月日 | 2015-10-05 |
Update Date / 更新年月日 | 2015-11-20 |
Change Date / 変更年月日 | 2015-10-05 |
Information Source | Details on 株式会社P.N.I. |
Prefecture / 都道府県 | 大阪府 |
Prefecture Code / 都道府県コード |
27 |
City / 市区町村 | 大阪市淀川区 |
City Code / 市区町村コード |
123 |
Street Address / 丁目番地等 |
西中島3丁目8番15-601号 |
Post Code / 郵便番号 | 5320011 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
NPO法人厚生年金基金代行割れ問題対策研究所 | 大阪府 大阪市淀川区 西中島3丁目8番15-601号 | 2017-01-04 |
PSSN合同会社 | 大阪府 大阪市淀川区 西中島3丁目8番15-601号 | 2018-08-03 |
伊達合同事務所合同会社 | 大阪府 大阪市淀川区 西中島3丁目8番15-601号 | 2017-04-03 |
Entity Name | Office Address | Assignment Date |
---|---|---|
一般財団法人バリアバリュー財団 | 大阪府 大阪市淀川区 西中島3丁目8番15号 | 2016-04-15 |
ユーエルアクアティクス株式会社 | 大阪府 大阪市淀川区 西中島7丁目14番31号 | 2015-10-05 |
超電株式会社 | 大阪府 大阪市淀川区 西中島6丁目2番15号 | 2015-10-05 |
株式会社クレアール | 大阪府 大阪市淀川区 西中島3丁目22番20号 | 2015-10-05 |
株式会社大和ホーム | 大阪府 大阪市淀川区 西中島6丁目6番5号 | 2015-10-05 |
日新化成工業株式会社 | 大阪府 大阪市淀川区 西中島5丁目11番10号 | 2015-10-05 |
株式会社Unity | 大阪府 大阪市淀川区 西中島7丁目9-2-6F | 2015-10-05 |
有限会社トミカ | 大阪府 大阪市淀川区 西中島1丁目9番28号 | 2015-10-05 |
株式会社エルモス | 大阪府 大阪市淀川区 西中島1丁目9番16号 | 2015-10-05 |
有限会社ピー・ブイ・シー | 大阪府 大阪市淀川区 西中島5丁目8番21号新大阪レヂデンス天祥1号館 | 2015-10-05 |
City / 市区町村 | 大阪市淀川区 |
Post Code / 郵便番号 | 5320011 |
City + Kind / 市区町村 + 法人種別 | 大阪市淀川区 + 301 |
Please provide details on 株式会社P.N.I. by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | National Tax Agency Japan (日本国税庁) |
Jurisdiction | Japan (日本) |
Website | houjin-bangou.nta.go.jp |
Entity Count | 100000 |