BURGER'S SERVICE Trond Arne Knutsen is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 890975542. The registration start date is March 3, 2007.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 890975542 |
Name / Navn | BURGER'S SERVICE Trond Arne Knutsen |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Steinerud 20 2770 JAREN Norge |
Municipality / Kommune | GRAN - 0534 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 43.911 - Tinsmith work (Blikkenslagerarbeid på tak) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 2007-03-03 |
Mobile Phone Number / Mobiltelefonnummer | 94487083 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Steinerud 20 |
Postal Code / Postnummer | 2770 |
City / Poststed | JAREN |
Municipality Number / Kommunenummer | 0534 |
Municipality Name / Kommunenavn | GRAN |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
TINGELSTADHØGDA SANITETSFORENING | Røysumslinna 27, 2770 JAREN, Norge | 2010-06-16 |
WOLDENGEN SALG OG SERVICE | Movegen 153, 2770 JAREN, Norge | 2008-08-06 |
GRAN KOMMUNE HELSE OG OMSORG | Rådhusvegen 39, 2770 JAREN, Norge | 1996-08-28 |
OPPLÆRINGSRING FOR HÅNDVERKSFAG HADELAND | Emsevegen 114, 2770 JAREN, Norge | 1995-08-18 |
T A BUD Tom Andreas Berg-Nilssen | Sætergutua 17, 2770 JAREN, Norge | 2003-01-21 |
TERJE MYHREBAKKEN TRANSPORT | Geitryggvegen 22, 2770 JAREN, Norge | 1995-02-19 |
TØMRER HUGO ÅSERUD | Prestkværn 25, 2770 JAREN, Norge | 2003-06-18 |
BYGGSERVICE INNLANDET AS | Sørvangsbakken 29, 2770 JAREN, Norge | 2014-04-15 |
LARSEN HENNING | Andskytten 28, 2770 JAREN, Norge | 1999-12-02 |
RASTE 3 AS | Brurbakkvegen 101, 2770 JAREN, Norge | 2012-01-12 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | JAREN |
Postal Code / Postnummer | 2770 |
NACE Classification |
43.911 |
City + NACE | JAREN + 43.911 |
Please provide details on BURGER'S SERVICE Trond Arne Knutsen by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |