KARLSEN DATA is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 911654008. The registration start date is March 5, 2013.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 911654008 |
Name / Navn | KARLSEN DATA |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Kongeveien 2A 3188 HORTEN Norge |
Municipality / Kommune | HORTEN - 0701 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 62.020 - Computer consultancy activities (Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 2013-03-05 |
Mobile Phone Number / Mobiltelefonnummer | 990 90 876 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Kongeveien 2A |
Postal Code / Postnummer | 3188 |
City / Poststed | HORTEN |
Municipality Number / Kommunenummer | 0701 |
Municipality Name / Kommunenavn | HORTEN |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
MULTILUFT INVEST AS | Kongeveien 79, 3188 HORTEN, Norge | 2016-09-27 |
TRANSPORT & SJÅFØRSERVICE INVEST | Elgestien 18F, 3188 HORTEN, Norge | 2016-08-08 |
JOBBINTRO AS | Johan Sollies gate 13, 3188 HORTEN, Norge | 1995-02-19 |
PROCAVA AS | Gaupestien 3B, 3188 HORTEN, Norge | 2015-08-04 |
ARNE SKAUGE JOHANNESSEN ELECTRONIC DESIGN | Haakons gate 32, 3188 HORTEN, Norge | 2000-07-11 |
STRATI AS | Kongeveien 81A, 3188 HORTEN, Norge | 2018-01-17 |
ANNE EKRHEIM VEILEDNING | Thorbjørnsens gate 10, 3188 HORTEN, Norge | 2014-12-11 |
NORSK FØRSTEHJELPSRÅD | c/o Meyers Akutthjelper Harestien 6J, 3188 HORTEN, Norge | 2002-11-20 |
VESTFOLD MUSIKKTERAPI INGEBORG NEBELUNG | Steenbergs gate 3B, 3188 HORTEN, Norge | 2016-01-05 |
RENATE MYRMÆL | Arne Beckers gate 46A, 3188 HORTEN, Norge | 2017-03-27 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | HORTEN |
Postal Code / Postnummer | 3188 |
NACE Classification |
62.020 |
City + NACE | HORTEN + 62.020 |
Please provide details on KARLSEN DATA by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |