RIPO FABRIKA AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 912878465. The registration start date is March 14, 2014.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 912878465 |
Name / Navn | RIPO FABRIKA AS |
Organization Form / Organisasjonsform | AS - Limited company (Aksjeselskap) |
Business Address / Forretningsadresse |
Kniveveien 29 3036 DRAMMEN Norge |
Municipality / Kommune | DRAMMEN - 3005 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 43.320 - Joinery installation (Snekkerarbeid) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.) |
Registration Date / Registreringsdato | 2014-03-14 |
Founding Date / Stiftelsesdato | 2014-02-04 |
Last Submitted Financial Statements / Sist_Innsendte_Årsregnskap | 2018 |
Number of Employees / Antall Ansatte | 8 |
Number of Employees Date / Antall Ansatte Dato | 2019-09-12 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | Yes (Ja) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | Yes (Ja) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
Yes (Ja) |
Address / Adresse | Kniveveien 29 |
Postal Code / Postnummer | 3036 |
City / Poststed | DRAMMEN |
Municipality Number / Kommunenummer | 3005 |
Municipality Name / Kommunenavn | DRAMMEN |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
HYTTEKLUBBEN VED AS ELEKTRISK PRODUKTION | Kniveveien 29, 3036 DRAMMEN, Norge | 2014-04-12 |
A/S Elektrisk Produktion | Kniveveien 29, 3036 DRAMMEN, Norge | 1995-02-19 |
PKS SCANDINAVIA AS | Kniveveien 29, 3036 DRAMMEN, Norge | 2017-01-31 |
Q-RAILING NORGE - FILIAL AV Q-RAILING EUROPE HOLDING GMBH TYSKLAND | Kniveveien 29, 3036 DRAMMEN, Norge | 2018-12-06 |
PKS INDUSTRI AS | Kniveveien 29, 3036 DRAMMEN, Norge | 1995-02-20 |
CHANGE OF SCANDINAVIA NORWAY AS | Kniveveien 29, 3036 DRAMMEN, Norge | 2006-04-11 |
NTM INTERNATIONAL | Kniveveien 29, 3036 DRAMMEN, Norge | 2015-10-28 |
GLASSLEVERANDØREN AS | Kniveveien 29, 3036 DRAMMEN, Norge | 2014-04-29 |
BOLIG ENGROS AS | Kniveveien 29, 3036 DRAMMEN, Norge | 2013-10-03 |
PKS GROUP AS | Kniveveien 29, 3036 DRAMMEN, Norge | 2013-12-17 |
Find all entities at the same address |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
JUEL HANS JØRGEN | Lindumveien 48, 3036 DRAMMEN, Norge | 1995-02-20 |
MARIANNE SVENDSBY | Eikhaugen 51, 3036 DRAMMEN, Norge | 2011-11-08 |
SKOGLY EIENDOM ØST AS | c/o ØkonomiAssistanse Drammen AS Gråterudveien 1, 3036 DRAMMEN, Norge | 2013-04-08 |
MIROSLAW STEFAN BRUDZINSKI | Kobbervikdalen 122, 3036 DRAMMEN, Norge | 2008-09-16 |
2PAR BYGG OG EIENDOM AS | Lerpeveien 25, 3036 DRAMMEN, Norge | 2010-04-15 |
MYWORK GROUP AS KONKURSBO | Kobbervikdalen 106, 3036 DRAMMEN, Norge | 2016-04-04 |
TRUBADUREN GEORG RAVNØY | Bjørkelunden 8, 3036 DRAMMEN, Norge | 2018-04-25 |
FINTRACON AS | Kobbervikdalen 108, 3036 DRAMMEN, Norge | 2016-11-28 |
JØRGEN SKAUG | Eikhaugen 48, 3036 DRAMMEN, Norge | 1995-02-20 |
IT-AVDELING AS | Kobbervikdalen 67, 3036 DRAMMEN, Norge | 2000-07-19 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | DRAMMEN |
Postal Code / Postnummer | 3036 |
NACE Classification |
43.320 |
City + NACE | DRAMMEN + 43.320 |
Please provide details on RIPO FABRIKA AS by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |