VINJE INVESTMENT AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 913698509. The registration start date is May 28, 2014.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 913698509 |
Name / Navn | VINJE INVESTMENT AS |
Organization Form / Organisasjonsform | AS - Limited company (Aksjeselskap) |
Business Address / Forretningsadresse |
6493 LYNGSTAD Norge |
Municipality / Kommune | HUSTADVIKA - 1579 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 68.209 - Other letting of real estate (Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.) |
Registration Date / Registreringsdato | 2014-05-28 |
Founding Date / Stiftelsesdato | 2014-04-03 |
Last Submitted Financial Statements / Sist_Innsendte_Årsregnskap | 2018 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | Yes (Ja) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Postal Code / Postnummer | 6493 |
City / Poststed | LYNGSTAD |
Municipality Number / Kommunenummer | 1579 |
Municipality Name / Kommunenavn | HUSTADVIKA |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
KENNETH STORVIK | Gautvik, 6493 LYNGSTAD, Norge | 2014-10-21 |
TOMAS BYGG & SERVICE AS | Lyngstadvegen 168, 6493 LYNGSTAD, Norge | 2013-01-09 |
PALLAN SØM AS | Vevangvegen 396, 6493 LYNGSTAD, Norge | 2012-06-06 |
LINDSETH IVER ARVID | NYVOLL, 6493 LYNGSTAD, Norge | 1995-02-20 |
MILJØPARTIET DE GRØNNE HUSTADVIKA | c/o Øystein Settem Wold Øvre Bolli 97, 6493 LYNGSTAD, Norge | 2019-05-08 |
LYNGSTAD OG OMEGN IDRETTSLAG | Storibakken 5, 6493 LYNGSTAD, Norge | 2011-03-12 |
ARNE EDVIN LYNGSTAD | Nygård, 6493 LYNGSTAD, Norge | 1995-02-20 |
POLS LAKKERING Paul Olav Lyngstad | Lyngstadvegen 234, 6493 LYNGSTAD, Norge | 1995-02-19 |
SANDVIK MARTINUS | Sandvikvegen 69, 6493 LYNGSTAD, Norge | 1995-02-20 |
ANNFRID BERGET | Skarholdt Godalen, 6493 LYNGSTAD, Norge | 1999-12-16 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | LYNGSTAD |
Postal Code / Postnummer | 6493 |
NACE Classification |
68.209 |
City + NACE | LYNGSTAD + 68.209 |
Please provide details on VINJE INVESTMENT AS by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |