SJA AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 920128513. The registration start date is December 16, 2017.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 920128513 |
Name / Navn | SJA AS |
Organization Form / Organisasjonsform | AS - Limited company (Aksjeselskap) |
Business Address / Forretningsadresse |
Vågevegen 21D 5354 STRAUME Norge |
Municipality / Kommune | ØYGARDEN - 4626 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 00.000 - Unknown (Uoppgitt) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.) |
Registration Date / Registreringsdato | 2017-12-16 |
Founding Date / Stiftelsesdato | 2017-10-23 |
Last Submitted Financial Statements / Sist_Innsendte_Årsregnskap | 2018 |
Number of Employees / Antall Ansatte | 2 |
Number of Employees Date / Antall Ansatte Dato | 2019-02-14 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | Yes (Ja) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
Yes (Ja) |
Address / Adresse | Vågevegen 21D |
Postal Code / Postnummer | 5354 |
City / Poststed | STRAUME |
Municipality Number / Kommunenummer | 4626 |
Municipality Name / Kommunenavn | ØYGARDEN |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
T. INGEBRIGTSEN BYGGSERVICE AS | Krokavegen 53, 5354 STRAUME, Norge | 2017-03-03 |
OTTESEN BJARTE | Krokavegen 11, 5354 STRAUME, Norge | 2007-05-19 |
SITA INSIGHT LARSEN | Anglavikvegen 24, 5354 STRAUME, Norge | 2020-01-20 |
ALVIN FYHN | Foldnesvegen 240, 5354 STRAUME, Norge | 2009-10-12 |
JK CONSULTING AS | c/o John Knapskog Foldnesvegen 207B, 5354 STRAUME, Norge | 2015-01-28 |
UTSIKTEN VELFORENING | c/o Marianne Kvitnes Tjødnavegen 46, 5354 STRAUME, Norge | 2016-06-23 |
NORDEIDE MARKEDSFØRING | Tjødnavegen 15, 5354 STRAUME, Norge | 2007-10-08 |
EIDE DEVELOPMENT | Vågevegen 27B, 5354 STRAUME, Norge | 2016-09-12 |
ANN-ELIN LERVIK | Haugavegen 2, 5354 STRAUME, Norge | 2014-11-27 |
KATHE AASE | Spesialistsenteret Blombakkane 2, 5354 STRAUME, Norge | 2001-04-04 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | STRAUME |
Postal Code / Postnummer | 5354 |
NACE Classification |
00.000 |
City + NACE | STRAUME + 00.000 |
Please provide details on SJA AS by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |