LINE GRAN TRANSPORT is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 921401000. The registration start date is September 14, 2018.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 921401000 |
Name / Navn | LINE GRAN TRANSPORT |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Langbrekke 14 3158 ANDEBU Norge |
Municipality / Kommune | SANDEFJORD - 3804 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 53.200 - Other postal and courier activities (Andre post- og budtjenester) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 2018-09-14 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | Yes (Ja) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Langbrekke 14 |
Postal Code / Postnummer | 3158 |
City / Poststed | ANDEBU |
Municipality Number / Kommunenummer | 3804 |
Municipality Name / Kommunenavn | SANDEFJORD |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
SAMEIET STEINSHAGAN VANNVERK | c/o Bjørn Tommy Svartangen Nesveien 404, 3158 ANDEBU, Norge | 2018-04-10 |
ANDEBU BYGG & SYSTEM AS | Ospeveien 20, 3158 ANDEBU, Norge | 2019-03-11 |
EIVIND HOLTAN | Ådneveien 5, 3158 ANDEBU, Norge | 2008-05-03 |
ROLF OTTO SOMMERSTAD TRANSPORT | Eikeveien 14, 3158 ANDEBU, Norge | 1998-06-29 |
HØYJORD BYGDEKVINNELAG | Lakskjønnveien 417, 3158 ANDEBU, Norge | 2005-11-12 |
HØYJORD SAND DA | Myreveien 2, 3158 ANDEBU, Norge | 2012-01-31 |
CONSILIUM Kari Revheim | Vennerødveien 61, 3158 ANDEBU, Norge | 2011-03-26 |
ØYVIND SOMMERSTAD | Gulli, 3158 ANDEBU, Norge | 1995-03-12 |
KJETIL GRAN | Høyjordveien 205, 3158 ANDEBU, Norge | 2011-01-11 |
KJERSTINS CATERING AS | Andebuveien 645, 3158 ANDEBU, Norge | 2012-01-30 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | ANDEBU |
Postal Code / Postnummer | 3158 |
NACE Classification |
53.200 |
City + NACE | ANDEBU + 53.200 |
Please provide details on LINE GRAN TRANSPORT by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |