JONAS UDJUS FRORUD is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 922119481. The registration start date is January 25, 2019.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 922119481 |
Name / Navn | JONAS UDJUS FRORUD |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Frorudveien 17 1816 SKIPTVET Norge |
Municipality / Kommune | SKIPTVET - 3015 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 74.909 - Other professional, scientific and technical activities ne.e.c. (Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 2019-01-25 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Frorudveien 17 |
Postal Code / Postnummer | 1816 |
City / Poststed | SKIPTVET |
Municipality Number / Kommunenummer | 3015 |
Municipality Name / Kommunenavn | SKIPTVET |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
SKIPTVET MASKINSTASJON Ann-Sofie Finsrud | Skipperud Gård, 1816 SKIPTVET, Norge | 1995-02-20 |
OVN OG KAMINSERVICE P E SIMENSEN | Elgveien 24, 1816 SKIPTVET, Norge | 1997-04-10 |
HEKSEHUSET TORSTEN DÖRFLER | Skaarveien 14, 1816 SKIPTVET, Norge | 2017-03-23 |
SKIPTVET FRIVILLIGSENTRAL | Storveien 28, 1816 SKIPTVET, Norge | 1999-10-06 |
MELØY AQUA RAYMOND ANDERSEN ELIASSEN | Grønlundveien 10, 1816 SKIPTVET, Norge | 2013-03-09 |
GJERDE MONTØR KAROLIS JUONYS | Stuputveien 16, 1816 SKIPTVET, Norge | 2017-06-20 |
AASTORP TOM ERIK | Skipperudkroken 46, 1816 SKIPTVET, Norge | 2001-12-31 |
MYHRER KJELL | 1816 SKIPTVET, Norge | 1995-02-20 |
INTERSPORT SKIPTVET Ragnar Ringstad | Storveien 8, 1816 SKIPTVET, Norge | 1995-02-19 |
RAGNAR HOLM | Langliveien 48, 1816 SKIPTVET, Norge | 1995-02-20 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | SKIPTVET |
Postal Code / Postnummer | 1816 |
NACE Classification |
74.909 |
City + NACE | SKIPTVET + 74.909 |
Please provide details on JONAS UDJUS FRORUD by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |