KARAKOTOV SERVICES is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 922397252. The registration start date is March 15, 2019.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 922397252 |
Name / Navn | KARAKOTOV SERVICES |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Gamleveien 8 4370 EGERSUND Norge |
Municipality / Kommune | EIGERSUND - 1101 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 43.320 - Joinery installation (Snekkerarbeid) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 2019-03-15 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Gamleveien 8 |
Postal Code / Postnummer | 4370 |
City / Poststed | EGERSUND |
Municipality Number / Kommunenummer | 1101 |
Municipality Name / Kommunenavn | EIGERSUND |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
ALL SERVICE v/Erik Nyland | Gamleveien 8, 1540 VESTBY, Norge | 1995-02-19 |
INGER GULBRANDSEN VERKSTED | Gamleveien 8, 1642 SALTNES, Norge | 1996-02-13 |
MBO AS | Gamleveien 8, 4018 STAVANGER, Norge | 2014-10-17 |
BØGILD NAPRAPATI | Gamleveien 8, 4018 STAVANGER, Norge | 2015-06-15 |
RAW CHEF NORGE BENEDICTE KIHLE | Gamleveien 8, 3121 NØTTERØY, Norge | 2011-08-30 |
DEN NORSKE MENNESKERETTSORGANISASJON | Gamleveien 8, 3121 NØTTERØY, Norge | 2000-07-25 |
TØNSBERG SKJÆRGÅRDS OG FISKERFORENING | Gamleveien 8, 3121 NØTTERØY, Norge | 2008-08-07 |
AJ KUTA BYGG | Gamleveien 8, 4315 SANDNES, Norge | 2017-02-06 |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
ANDRE TEGLE | Hegdal, 4370 EGERSUND, Norge | 1995-02-20 |
DROP INN Aziz Ali Abdullah | Olav Löwoldsgate 1, 4370 EGERSUND, Norge | 2005-10-06 |
FRIESTADGÅRDEN AS | Storgaten 37, 4370 EGERSUND, Norge | 2006-02-13 |
HEIDI AASE | Gamleveien 52, 4370 EGERSUND, Norge | 2017-01-05 |
ANNE KARIN SELVIK KRISTENSEN | Bøckmannsgate 14, 4370 EGERSUND, Norge | 2012-05-29 |
GURO GARVIK | Svanegården Spinnerigaten 13, 4370 EGERSUND, Norge | 2003-10-07 |
B & G EIENDOM AS | Hovland, 4370 EGERSUND, Norge | 1995-02-19 |
OLE GUNNAR ZAHL JENSENIUS | c/o Lervikgården Legekontor Nytorget 9, 4370 EGERSUND, Norge | 2000-04-12 |
KJELL INGE EDLAND | Nyeveien 39, 4370 EGERSUND, Norge | 2002-07-13 |
SAMEIET FEYERSBAKKEN PANORAMA | Humlestadgaten 18, 4370 EGERSUND, Norge | 2008-09-02 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | EGERSUND |
Postal Code / Postnummer | 4370 |
NACE Classification |
43.320 |
City + NACE | EGERSUND + 43.320 |
Please provide details on KARAKOTOV SERVICES by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |