RAULAND HYTTEGREND Vaa is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 955831357. The registration start date is February 19, 1995.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 955831357 |
Name / Navn | RAULAND HYTTEGREND Vaa |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Rauland 3864 RAULAND Norge |
Municipality / Kommune | VINJE - 3825 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 55.202 - Holiday apartments (Drift av ferieleiligheter) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 1995-02-19 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | Yes (Ja) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Rauland |
Postal Code / Postnummer | 3864 |
City / Poststed | RAULAND |
Municipality Number / Kommunenummer | 3825 |
Municipality Name / Kommunenavn | VINJE |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
SENTRUM BYGG AS | Rauland, 3864 RAULAND, Norge | 1995-02-19 |
RAULAND BYGG AS | Rauland, 3864 RAULAND, Norge | 2014-01-20 |
RAULAND HISTORIELAG | Rauland, 3864 RAULAND, Norge | 2005-11-02 |
RAULAND SNOSKUTERKLUBB | Rauland, 3864 RAULAND, Norge | 2006-01-05 |
RAULAND AKTIV ANS | Rauland, 3864 RAULAND, Norge | 1999-12-03 |
SANDRA'S - MALING, SØM OG SERVERING - EVA FLATLAND | Rauland, 3864 RAULAND, Norge | 2002-03-19 |
SPELEMANNSLAGET FALKERISET | Rauland, 3864 RAULAND, Norge | 2006-03-06 |
SVALASTOG HOLDING AS | Rauland, 3864 RAULAND, Norge | 2005-11-05 |
RAULAND STORVALD | Rauland, 3864 RAULAND, Norge | 2010-11-01 |
RAULAND HYTTEBYGG AS | Rauland, 3864 RAULAND, Norge | 2015-09-04 |
Find all entities at the same address |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
MØSSTROND GRUNNEIGARLAG | Møsstrond, 3864 RAULAND, Norge | 2018-02-15 |
KOSTVEIT MASKIN | 3864 RAULAND, Norge | 2000-12-04 |
ARNE RAGNAR ERIKSEN | Varmevoll 4, 3864 RAULAND, Norge | 1998-02-05 |
TORE TJØNN BYGGSERVICE | 3864 RAULAND, Norge | 2008-11-10 |
FYSIOTERAPEUT MARIT SVENNING BERG | Haddlandsvegen 2, 3864 RAULAND, Norge | 2011-12-17 |
LAURA ELLESTAD | Nedre Såtehov 30, 3864 RAULAND, Norge | 2010-04-26 |
BITUMARK BYGG OG EIGEDOMSUTVIKLING AS | 3864 RAULAND, Norge | 2007-08-01 |
TORHILD NAUSTVIK | Neslandsvegen 222, 3864 RAULAND, Norge | 2006-08-19 |
HERDIS LIEN | Varmevoll 1, 3864 RAULAND, Norge | 2003-09-17 |
LINDGREN ANTON | 3864 RAULAND, Norge | 1995-02-20 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | RAULAND |
Postal Code / Postnummer | 3864 |
NACE Classification |
55.202 |
City + NACE | RAULAND + 55.202 |
Please provide details on RAULAND HYTTEGREND Vaa by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |