ELSA SUNDAL is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 969236508. The registration start date is February 20, 1995.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 969236508 |
Name / Navn | ELSA SUNDAL |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Norddalsfjord 6910 FLORØ Norge |
Municipality / Kommune | KINN - 4602 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 01.410 - Raising of dairy cattle (Melkeproduksjon på storfe) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 1995-02-20 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Norddalsfjord |
Postal Code / Postnummer | 6910 |
City / Poststed | FLORØ |
Municipality Number / Kommunenummer | 4602 |
Municipality Name / Kommunenavn | KINN |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
EIKEFJORD TAXI Orazio Elide | Norddalsfjord, 6910 FLORØ, Norge | 2004-04-22 |
SOLHEIM RUNE | NORDDALSFJORD, 6910 FLORØ, Norge | 1995-02-20 |
SOLSTRAND OSKAR | NORDDALSFJORD, 6910 FLORØ, Norge | 1995-03-12 |
MIDTBØ JAN ARVE | NORDDALSFJORD, 6910 FLORØ, Norge | 1995-02-20 |
SOLHEIM VASSVERK SA | Norddalsfjord, 6900 FLORØ, Norge | 2013-07-02 |
GUNNBJØRN MIDTBØ | Norddalsfjord, 6910 FLORØ, Norge | 1996-03-12 |
HOGG & BELEGG AS | Norddalsfjord, 6900 FLORØ, Norge | 2006-09-02 |
SOLVANG LEIDULV | NORDDALSFJORD, 6910 FLORØ, Norge | 1995-02-20 |
ANN-KRISTIN SOLSTRAND | Norddalsfjord, 6910 FLORØ, Norge | 2002-02-16 |
HSPERFORMANCE HENNING SOLHEIM | Norddalsfjord, 6910 FLORØ, Norge | 2000-03-17 |
Find all entities at the same address |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
KVANGREELVA KRAFTVERK AS | Norddalsfjord 2042, 6910 FLORØ, Norge | 2008-09-27 |
BJØRNSET MAGNUS | BJØRNSET, 6910 FLORØ, Norge | 1995-02-20 |
VEMATEK AS | Bjørnset, 6910 FLORØ, Norge | 2016-06-03 |
NORDALSFJORD SAU OG GEIT | c/o Magnus Andre Sundal Nordalsfjord, 6910 FLORØ, Norge | 2017-03-06 |
BRENDØ TRANSPORT & TRADING | Mekevika Vest, 6910 FLORØ, Norge | 2007-08-13 |
HELGØY INVEST AS | Helgøy, 6910 FLORØ, Norge | 2005-11-19 |
NORDDALSFJORD SANITETSLAG | c/o Else Juditt Eikevik Norddalsfjord 289, 6910 FLORØ, Norge | 2019-01-28 |
NORDAL MARTIN | Nordalsfjord, 6910 FLORØ, Norge | 1995-02-20 |
SKOGHEIM ARVID | Mækjevika 4, 6910 FLORØ, Norge | 1995-02-20 |
JARL MAGNE SOLHEIM | Norddalsfjord 812, 6910 FLORØ, Norge | 1995-02-20 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | FLORØ |
Postal Code / Postnummer | 6910 |
NACE Classification |
01.410 |
City + NACE | FLORØ + 01.410 |
Please provide details on ELSA SUNDAL by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |