STRAND DAG ANGELL is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 969664801. The registration start date is February 20, 1995.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 969664801 |
Name / Navn | STRAND DAG ANGELL |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Kastet 11 4810 EYDEHAVN Norge |
Municipality / Kommune | ARENDAL - 4203 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 03.111 - Ocean and coastal water fishing (Hav- og kystfiske) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 1995-02-20 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | Yes (Ja) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Kastet 11 |
Postal Code / Postnummer | 4810 |
City / Poststed | EYDEHAVN |
Municipality Number / Kommunenummer | 4203 |
Municipality Name / Kommunenavn | ARENDAL |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
MARIANNE SYVERTSEN | Kastet 11, 4810 EYDEHAVN, Norge | 2014-01-09 |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
SKOGEN BIL OG MC FORMIDLING | Skogliveien 42, 4810 EYDEHAVN, Norge | 2018-12-07 |
TINGHAUG HAVEN | Strengereid, 4810 EYDEHAVN, Norge | 1995-02-19 |
DAVID HANSEN | Strengereid, 4810 EYDEHAVN, Norge | 2005-10-05 |
SØRLANDET KOST OG ERNÆRING ANNE VIGERSTØL-OLSEN | Håndtverkertunet 2 B, 4810 EYDEHAVN, Norge | 2010-08-26 |
STOKKEN SOKN | Nesgata 13, 4810 EYDEHAVN, Norge | 1997-01-27 |
LA AUST-AGDER LEVE! NEI TIL ETT AGDER! | c/o Per Sørensen Flosta (Narestø), 4810 EYDEHAVN, Norge | 2011-04-26 |
HAPPINESS CHOIR PROJECT | c/o Beate Berntsen Kveheiveien 2B, 4810 EYDEHAVN, Norge | 2006-08-23 |
SKOGENS LYKKE BARNEHAGE AS | Flosterøyveien 170, 4810 EYDEHAVN, Norge | 2010-06-19 |
TJWEB Thorleif Jacobsen | Mortens vei 1, 4810 EYDEHAVN, Norge | 2008-10-15 |
HÆGELAND WILLY | Furuliveien 14, 4810 EYDEHAVN, Norge | 1999-10-02 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | EYDEHAVN |
Postal Code / Postnummer | 4810 |
NACE Classification |
03.111 |
City + NACE | EYDEHAVN + 03.111 |
Please provide details on STRAND DAG ANGELL by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |