GUNNAR MOAN is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 970065040. The registration start date is February 20, 1995.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 970065040 |
Name / Navn | GUNNAR MOAN |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Moan 7120 LEKSVIK Norge |
Municipality / Kommune | INDRE FOSEN - 5054 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 01.410 - Raising of dairy cattle (Melkeproduksjon på storfe) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 1995-02-20 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Moan |
Postal Code / Postnummer | 7120 |
City / Poststed | LEKSVIK |
Municipality Number / Kommunenummer | 5054 |
Municipality Name / Kommunenavn | INDRE FOSEN |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
ODD ARNE NYAAS | Moan, 2500 TYNSET, Norge | 1995-02-20 |
EMBRET EGGEN | Moan, 2500 TYNSET, Norge | 1995-02-20 |
LARS KJETIL DISTAD | Moan, 2500 TYNSET, Norge | 2005-09-27 |
BURGER KING LEVANGER, KATRINE INDAL | Moan, 7600 LEVANGER, Norge | 2010-02-18 |
LEVANGER FRITIDSPARK MOAN AS | Moan, 7600 LEVANGER, Norge | 1995-02-19 |
MOAN AUTO AS | Moan, 7600 LEVANGER, Norge | 1995-02-19 |
MOAN STASJONSDRIFT AS | Moan, 7600 LEVANGER, Norge | 2002-04-10 |
SAGMOEN PER INGE | MOAN, 2500 TYNSET, Norge | 1995-02-20 |
HARMONI & BALANSE VIBEKE ODDRUN JOHANSEN | Moan, 9050 STORSTEINNES, Norge | 2011-05-04 |
BAKEMESTER HAREPUS PEDERSEN | Moan, 9470 GRATANGEN, Norge | 2014-07-25 |
Find all entities at the same address |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
HARALD HEGDAHL | Svedalsveien 14, 7120 LEKSVIK, Norge | 1995-02-20 |
ALPRO UNGDOMSBEDRIFT | Leksvik videregående skole Hallvegen 22, 7120 LEKSVIK, Norge | 2016-10-17 |
NORGES KRIGSBARNFORBUND AVD SØR-TRØNDELAG | Steinkjær Nordre, 7120 LEKSVIK, Norge | 2011-03-17 |
TBF EIENDOM AS | v/Frode Olsen, 7120 LEKSVIK, Norge | 2012-12-03 |
BÆRREJAN EIDE MUSIKK | Revtunet 1, 7120 LEKSVIK, Norge | 2008-08-11 |
JENNIFER OKEI | Skikstein vestre 3, 7120 LEKSVIK, Norge | 2014-11-18 |
HARRYS SPISERI AS | Kaivegen, 7120 LEKSVIK, Norge | 2011-12-07 |
LEKSVIK BEGRAVELSESBYRÅ/ ROGER ARNTSEN | 7120 LEKSVIK, Norge | 1999-10-25 |
LEKSVIK KOMMUNE | Vinnasand 9, 7120 LEKSVIK, Norge | 1995-06-07 |
VONHEIMEN EIENDOM AS | Hallveien 16, 7120 LEKSVIK, Norge | 2015-07-17 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | LEKSVIK |
Postal Code / Postnummer | 7120 |
NACE Classification |
01.410 |
City + NACE | LEKSVIK + 01.410 |
Please provide details on GUNNAR MOAN by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |