ASHEIM TORLEIF is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 970113592. The registration start date is February 20, 1995.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 970113592 |
Name / Navn | ASHEIM TORLEIF |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
ASHEIM 4389 VIKESÅ Norge |
Municipality / Kommune | BJERKREIM - 1114 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 01.420 - Raising of other cattle and buffaloes (Oppdrett av annet storfe) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 1995-02-20 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | ASHEIM |
Postal Code / Postnummer | 4389 |
City / Poststed | VIKESÅ |
Municipality Number / Kommunenummer | 1114 |
Municipality Name / Kommunenavn | BJERKREIM |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
BEST FOR BABY DA | Åsheim, 7620 SKOGN, Norge | 2004-09-23 |
NILSEN MARGARETH | Åsheim, 9027 RAMFJORDBOTN, Norge | 1995-02-20 |
HARALD ASHEIM | Asheim, 4389 VIKESÅ, Norge | 1999-04-22 |
IRENE ESPEDAL | Asheim, 4389 VIKESÅ, Norge | 2002-12-11 |
ÅSHEIM GÅRD - TORE LILLEAKER | Åsheim, 7387 SINGSÅS, Norge | 2015-04-24 |
ROY TERJE EIKELAND | Åsheim, 4473 KVINLOG, Norge | 2015-03-11 |
MIDTLI OLAV ASBJØRN | ÅSHEIM, 7288 SOKNEDAL, Norge | 1995-02-20 |
OLA ALME | Åsheim, 2410 HERNES, Norge | 2008-09-03 |
LØBBEN SMIE | Åsheim, 1892 DEGERNES, Norge | 2009-03-18 |
VEÅS INVEST AS | Åsheim, 5286 HAUS, Norge | 2008-05-06 |
Find all entities at the same address |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
RANDI STRØMSTAD | Ørsdalen 880, 4389 VIKESÅ, Norge | 2006-08-21 |
LLOYD VAULE AS | Vikesåbakkane 55, 4389 VIKESÅ, Norge | 2003-01-15 |
SLETTEBØ TRANSPORT | Vikesdalslia 31, 4389 VIKESÅ, Norge | 2007-12-17 |
JANNE MARIE VEEN VASSBØ | Gloppedalsvegen 1661, 4389 VIKESÅ, Norge | 2017-12-13 |
NORSK AVFALLSDISPONERING Ian Jupp | Risbakken 18, 4389 VIKESÅ, Norge | 2004-07-06 |
SKJÆVELAND GUDMUND | Skjævelandsvegen 300, 4389 VIKESÅ, Norge | 1995-02-20 |
VASSBØ SÆTH | Ørsdalen 595, 4389 VIKESÅ, Norge | 2006-06-10 |
KIRKEBY SMÅSKADER | Kodleberget 1, 4389 VIKESÅ, Norge | 2019-02-27 |
BJERKREIM NÆRINGSHAGE AS | Nesjane 3, 4389 VIKESÅ, Norge | 2018-02-07 |
TUMA TRANSPORT AS | Risbakken 30A, 4389 VIKESÅ, Norge | 2007-05-24 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | VIKESÅ |
Postal Code / Postnummer | 4389 |
NACE Classification |
01.420 |
City + NACE | VIKESÅ + 01.420 |
Please provide details on ASHEIM TORLEIF by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |