SLUPPAN DAGLIGVARE AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 975962482. The registration start date is December 27, 1995.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 975962482 |
Name / Navn | SLUPPAN DAGLIGVARE AS |
Organization Form / Organisasjonsform | AS - Limited company (Aksjeselskap) |
Business Address / Forretningsadresse |
Kammerfossveien 1D 3772 KRAGERØ Norge |
Municipality / Kommune | KRAGERØ - 3814 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 47.111 - Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating (Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.) |
Registration Date / Registreringsdato | 1995-12-27 |
Founding Date / Stiftelsesdato | 1995-12-15 |
Telephone Number / Telefonnummer | 35 98 15 30 |
Last Submitted Financial Statements / Sist_Innsendte_Årsregnskap | 2018 |
Number of Employees / Antall Ansatte | 17 |
Number of Employees Date / Antall Ansatte Dato | 2020-02-12 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | Yes (Ja) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | Yes (Ja) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
Yes (Ja) |
Address / Adresse | Kammerfossveien 1D |
Postal Code / Postnummer | 3772 |
City / Poststed | KRAGERØ |
Municipality Number / Kommunenummer | 3814 |
Municipality Name / Kommunenavn | KRAGERØ |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
KRAGERØ LAVPRIS AS | Dalaneveien 28-30, 3772 KRAGERØ, Norge | 1999-03-26 |
LANDSFORENINGEN UVENTET BARNEDØD TELEMARK FYLKESLAG | c/o Silje Knutsen Stordalen Symreveien 7, 3772 KRAGERØ, Norge | 2015-10-10 |
KM KAMIL MAJCZAK | Skogstjerneveien 5, 3772 KRAGERØ, Norge | 2016-06-22 |
KRAGERØ KOMMUNE ENHET FOR KOMPETANSE OG INTEGRERING | Frydensborgveien 15, 3772 KRAGERØ, Norge | 2005-03-07 |
CE PONTOPPIDAN AS | Symreveien 19H, 3772 KRAGERØ, Norge | 2014-03-05 |
JOHNNY JENSEN AS | Dalaneveien 6A, 3772 KRAGERØ, Norge | 1995-02-19 |
JØRN INGE NILSEN | Rødlandet 2A, 3772 KRAGERØ, Norge | 2014-01-14 |
STRAND GÅRD | Bruksarbeiderveien 6, 3772 KRAGERØ, Norge | 2009-06-06 |
ALARM SYSTEMER AS | Bråteveien 11, 3772 KRAGERØ, Norge | 1995-02-19 |
TOVSEN FOTO | Sjådamveien 24, 3772 KRAGERØ, Norge | 2015-05-27 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | KRAGERØ |
Postal Code / Postnummer | 3772 |
NACE Classification |
47.111 |
City + NACE | KRAGERØ + 47.111 |
Please provide details on SLUPPAN DAGLIGVARE AS by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |