NILS KÅRE FOSSHEIM is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 980810038. The registration start date is June 19, 1999.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 980810038 |
Name / Navn | NILS KÅRE FOSSHEIM |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Fossheim 6826 BYRKJELO Norge |
Municipality / Kommune | GLOPPEN - 4650 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 01.410 - Raising of dairy cattle (Melkeproduksjon på storfe) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 1999-06-19 |
Telephone Number / Telefonnummer | 57 86 88 53 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | Yes (Ja) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Fossheim |
Postal Code / Postnummer | 6826 |
City / Poststed | BYRKJELO |
Municipality Number / Kommunenummer | 4650 |
Municipality Name / Kommunenavn | GLOPPEN |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
AI GRUS & PUKK Arne Isaksen | Fossheim, 9144 SAMUELSBERG, Norge | 1995-02-20 |
TORETUNET AS | Fossheim, 6826 BYRKJELO, Norge | 2015-03-26 |
JEFF PEDERSEN | Fossheim, 6984 STONGFJORDEN, Norge | 2012-11-06 |
FOSSHEIM GARD AS | Fossheim, 6843 SKEI I JØLSTER, Norge | 2012-05-10 |
FOSSHEIM SAMDRIFT DA | Fossheim, 6826 BYRKJELO, Norge | 2000-08-03 |
TRYGVE FOSSHEIM | Fossheim, 6826 BYRKJELO, Norge | 2007-01-09 |
SKOGLIA SAMEIE | Fossheim, 2478 HANESTAD, Norge | 2007-02-07 |
KÅRE EIDE | Fossheim, 6843 SKEI I JØLSTER, Norge | 2005-04-25 |
HMV PRODUKTER Gjertrud Melchior | Fossheim, 6214 NORDDAL, Norge | 1997-11-07 |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
STØYVA OG BJØRNEREIM SAMDRIFT DA | Støyva, 6826 BYRKJELO, Norge | 2003-01-13 |
SVENN OVE BJØRKELO | BJØRKELO, 6826 BYRKJELO, Norge | 1995-02-20 |
FLØTRE SAMDRIFT DA | Fløtre, 6826 BYRKJELO, Norge | 2002-03-16 |
ERKETUNET GARDSDRIFT DA | Hjelle, 6826 BYRKJELO, Norge | 2007-10-13 |
MAGNUS WILLUMSEN | 6826 BYRKJELO, Norge | 1998-01-20 |
BEDRIFTSIDRETTSLAGET TINE MEIERIET BYRKJELO | Meierivegen 1, 6826 BYRKJELO, Norge | 2019-04-08 |
STIAN KVELLESTAD | Egge, 6826 BYRKJELO, Norge | 2002-01-08 |
DET NORSKE HAGESELSKAP AVD. GLOPPEN | Bjørnereimsura, 6826 BYRKJELO, Norge | 2009-05-25 |
BERGHEIM KLEPPE MUR & PUSS AS | 6826 BYRKJELO, Norge | 2002-03-20 |
GEIR THOMAS MYKLEBUST | Myklebustdalen, 6826 BYRKJELO, Norge | 2011-08-13 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | BYRKJELO |
Postal Code / Postnummer | 6826 |
NACE Classification |
01.410 |
City + NACE | BYRKJELO + 01.410 |
Please provide details on NILS KÅRE FOSSHEIM by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |