PER TORE BORGUND is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 984127707. The registration start date is February 16, 2002.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 984127707 |
Name / Navn | PER TORE BORGUND |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Haugen 6770 NORDFJORDEID Norge |
Municipality / Kommune | STAD - 4649 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 43.320 - Joinery installation (Snekkerarbeid) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 2002-02-16 |
Telephone Number / Telefonnummer | 57 86 10 79 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Haugen |
Postal Code / Postnummer | 6770 |
City / Poststed | NORDFJORDEID |
Municipality Number / Kommunenummer | 4649 |
Municipality Name / Kommunenavn | STAD |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
ODDMUND TAMLAG | Haugen, 7383 HALTDALEN, Norge | 1995-02-20 |
TRB HOLDING AS | Haugen, 5590 ETNE, Norge | 2006-12-19 |
OLSEN LEIF ARVID | HAUGEN, 7120 LEKSVIK, Norge | 1995-02-20 |
ANN-HELEN HAUGEN | Haugen, 8752 KONSVIKOSEN, Norge | 1995-02-20 |
LO HITRA OG FRØYA | Haugen, 7266 KVERVA, Norge | 2014-06-25 |
GRØDDISANE FAMILIEBARNEHAGE Hege Kristin Lillestøl Naustdal | Haugen, 6770 NORDFJORDEID, Norge | 2005-07-14 |
KILDEN HELSE AS | Haugen, 7372 GLÅMOS, Norge | 2002-01-26 |
HARTVIG HAUGEN NATUROPPSYN | Haugen, 5645 SÆVAREID, Norge | 2001-04-30 |
EVAS RIDESENTER AS | Haugen, 6770 NORDFJORDEID, Norge | 2015-01-12 |
TRY ME DESIGN v/ Lisbeth Thomsen | Haugen, 2034 HOLTER, Norge | 2005-03-01 |
Find all entities at the same address |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
GILDRENESET HYTTELAG | Os, 6770 NORDFJORDEID, Norge | 2011-09-20 |
TOMASGARD HOLDING AS | Skulevegen 74C, 6770 NORDFJORDEID, Norge | 2018-06-22 |
DIABETESFORBUNDET INDRE NORDFJORD | Kviane, 6770 NORDFJORDEID, Norge | 2016-10-05 |
EID DYKKERKLUBB | Alleen 53, 6770 NORDFJORDEID, Norge | 2013-01-08 |
JENS REKSNES | 6770 NORDFJORDEID, Norge | 1995-02-20 |
KNUT INGE BJØRNESET | Holten 1A, 6770 NORDFJORDEID, Norge | 2016-10-14 |
PER OVE SØRLAND | Sørland, 6770 NORDFJORDEID, Norge | 1995-02-20 |
CAMILLA JOHANSEN | Mogrenda, 6770 NORDFJORDEID, Norge | 2005-10-03 |
TECCER AS | Skårhaug, 6770 NORDFJORDEID, Norge | 2016-06-30 |
KJØLSDALEN INDUSTRIBYGG DA | co/ Kjell Steinsåker, 6770 NORDFJORDEID, Norge | 2007-07-12 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | NORDFJORDEID |
Postal Code / Postnummer | 6770 |
NACE Classification |
43.320 |
City + NACE | NORDFJORDEID + 43.320 |
Please provide details on PER TORE BORGUND by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |