BEVER UTVIKLING AS is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 996966615. The registration start date is May 31, 2011.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 996966615 |
Name / Navn | BEVER UTVIKLING AS |
Organization Form / Organisasjonsform | AS - Limited company (Aksjeselskap) |
Business Address / Forretningsadresse |
Industriveien 1 3610 KONGSBERG Norge |
Municipality / Kommune | KONGSBERG - 3006 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 41.109 - Other development and sale of real estate (Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 2100 - Private non-financial incorporated enterprises (Private aksjeselskaper mv.) |
Registration Date / Registreringsdato | 2011-05-31 |
Founding Date / Stiftelsesdato | 2011-05-20 |
Telephone Number / Telefonnummer | 32 77 09 30 |
Last Submitted Financial Statements / Sist_Innsendte_Årsregnskap | 2018 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | Yes (Ja) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Industriveien 1 |
Postal Code / Postnummer | 3610 |
City / Poststed | KONGSBERG |
Municipality Number / Kommunenummer | 3006 |
Municipality Name / Kommunenavn | KONGSBERG |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
ANDENES SERVICESENTER AS | Industriveien 1, 8480 ANDENES, Norge | 2003-04-02 |
STAVEN GRUS AS | Industriveien 1, 8430 MYRE, Norge | 2003-06-10 |
ESPS NOPAS HOLDING AS | Industriveien 1, 2020 SKEDSMOKORSET, Norge | 2018-09-20 |
ATERA BÅT & KOMPOSITT AS | Industriveien 1, 7332 LØKKEN VERK, Norge | 2010-06-16 |
MAKADO HOLDING AS | Industriveien 1, 8372 GRAVDAL, Norge | 2019-05-20 |
AUTOSERVICE TROSVIK AS | Industriveien 1, 1614 FREDRIKSTAD, Norge | 2019-05-22 |
SIRINES HOLDING AS | Industriveien 1, 8372 GRAVDAL, Norge | 2019-12-05 |
NYE KOKKENS KJØKKEN AS | Industriveien 1, 2020 SKEDSMOKORSET, Norge | 2019-04-30 |
HEIMDAL TRAFIKKSKOLE AS | Industriveien 1, 7072 HEIMDAL, Norge | 1995-10-23 |
MARINEOUTLET AS | Industriveien 1, 2020 SKEDSMOKORSET, Norge | 1995-02-19 |
Find all entities at the same address |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
KRISTINE BØHMER FYSIOTERAPI OG TRENING | Maren Stavlums vei 21C, 3610 KONGSBERG, Norge | 2014-03-26 |
EVALESCO AS | Maries vei 23B, 3610 KONGSBERG, Norge | 2005-10-06 |
GLASSKOMPETANSE KRISTIANSEN | Zienersvingen 17, 3610 KONGSBERG, Norge | 2002-04-29 |
LØVER INVEST AS | Gamlegrendåsveien 43, 3610 KONGSBERG, Norge | 2011-02-12 |
BENDIK BJØRNDALEN PRESTEGÅRDEN | Justermester Eriksens vei 23B, 3610 KONGSBERG, Norge | 2014-06-10 |
JØRGEN ØVERBYE | Gamlegrendåsveien 13, 3610 KONGSBERG, Norge | 2005-05-28 |
SKRIM IMPORT M SKJÆGGESTAD | Gustava Killandsvei 13, 3610 KONGSBERG, Norge | 1995-02-19 |
TEMA FOTO OG RÅDGIVNING TOR MAGNUS ANFINSEN | Formerløkka 60, 3610 KONGSBERG, Norge | 2009-08-31 |
BINGEPLASS FUS BARNEHAGE AS | Gomsrud, 3610 KONGSBERG, Norge | 2008-10-29 |
RAW CAKES BY LELA DANIJELA ZEKAN | Jacob Langes vei 51, 3610 KONGSBERG, Norge | 2019-03-15 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | KONGSBERG |
Postal Code / Postnummer | 3610 |
NACE Classification |
41.109 |
City + NACE | KONGSBERG + 41.109 |
Please provide details on BEVER UTVIKLING AS by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |