MOLA MORTEN LARSEN is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 997646355. The registration start date is November 24, 2011.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 997646355 |
Name / Navn | MOLA MORTEN LARSEN |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Øvreveien 3 8516 NARVIK Norge |
Municipality / Kommune | NARVIK - 1805 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 25.620 - Machining (Bearbeiding av metaller) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 2011-11-24 |
Mobile Phone Number / Mobiltelefonnummer | 992 43 160 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Øvreveien 3 |
Postal Code / Postnummer | 8516 |
City / Poststed | NARVIK |
Municipality Number / Kommunenummer | 1805 |
Municipality Name / Kommunenavn | NARVIK |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
KORIALLVERDENELLERNO MONA LISBETH STENBERG THORESEN | Øvreveien 3, 1769 HALDEN, Norge | 2008-01-12 |
ARVYDAS JONKUS | Øvreveien 3, 8516 NARVIK, Norge | 2016-05-28 |
MASSØR 1 Freddie Lund | Øvreveien 3, 3090 HOF, Norge | 1997-01-16 |
MOLA HOLDING AS | Øvreveien 3, 8516 NARVIK, Norge | 2015-10-07 |
STEINERT AS | Øvreveien 3, 1452 NESODDTANGEN, Norge | 2006-01-31 |
SERVICE OG HÅNDVERK AS KONKURSBO | Øvreveien 3, 1769 HALDEN, Norge | 2014-06-18 |
TT ØSTFOLD EIENDOM AS | Øvreveien 3, 1769 HALDEN, Norge | 2018-01-02 |
SERVICE OG HÅNDVERK AS | Øvreveien 3, 1769 HALDEN, Norge | 2012-10-13 |
NARVIK LAGERUTLEIE AS | Øvreveien 3, 8516 NARVIK, Norge | 2017-10-12 |
MOLA ANLEGGSSERVICE AS | Øvreveien 3, 8516 NARVIK, Norge | 2015-10-31 |
Find all entities at the same address |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
SØR-HÅLOGALAND KIRKESANGFORBUND | Alleen 10, 8516 NARVIK, Norge | 2007-08-15 |
AGENT KIM BJØRNSTAD | Sandmyrveien 9, 8516 NARVIK, Norge | 2007-09-05 |
BOLIGSAMEIET KIRKEGATA 23 A | Kirkegata 23A, 8516 NARVIK, Norge | 2009-09-03 |
CLEAN UNGDOMSBEDRIFT | Narvik videregående skole Frydenlund Villaveien 59, 8516 NARVIK, Norge | 2019-11-15 |
STETIND UNGDOMSBEDRIFT | Narvik videregående skole avdeling Frydenlund Villaveien 59, 8516 NARVIK, Norge | 2019-11-14 |
JENSSEN KRAFT ELEKTRO | Villaveien 37A, 8516 NARVIK, Norge | 2001-03-20 |
LEGESENTER UTLEIE KG 36 AS | Kirkegata 36, 8516 NARVIK, Norge | 2001-01-03 |
INSTITUTT FOR MANUELL TERAPI DA | Frydenlundgata 9, 8516 NARVIK, Norge | 1998-11-27 |
TØMRER V. WOLLAN | Parkveien 13, 8516 NARVIK, Norge | 2010-01-09 |
NOR ALPIN Hjalmar Larssen | Stormyrveien 14, 8516 NARVIK, Norge | 1995-03-12 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | NARVIK |
Postal Code / Postnummer | 8516 |
NACE Classification |
25.620 |
City + NACE | NARVIK + 25.620 |
Please provide details on MOLA MORTEN LARSEN by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |