VOKALGRUPPEN NORDIC BLUE is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 998354668. The registration start date is May 12, 2012.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 998354668 |
Name / Navn | VOKALGRUPPEN NORDIC BLUE |
Organization Form / Organisasjonsform | FLI - Association/club/organization (Forening/lag/innretning) |
Business Address / Forretningsadresse |
Grubholvegen 1 2324 VANG PÅ HEDMARKEN Norge |
Municipality / Kommune | HAMAR - 3403 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 90.011 - Performing artists and music entertainment activities (Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 7000 - Non-profit institutions serving households (Ideelle organisasjoner) |
Registration Date / Registreringsdato | 2012-05-12 |
Founding Date / Stiftelsesdato | 2010-10-10 |
Mobile Phone Number / Mobiltelefonnummer | 915 45 951 |
Website / Hjemmeside | www.nordicblue.no |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | No (Nei) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | Yes (Ja) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Grubholvegen 1 |
Postal Code / Postnummer | 2324 |
City / Poststed | VANG PÅ HEDMARKEN |
Municipality Number / Kommunenummer | 3403 |
Municipality Name / Kommunenavn | HAMAR |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
MUSIKK I DINE ØRER RANDI STRØMBU | Grubholvegen 1, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN, Norge | 2015-04-08 |
WEBKONSULENT IVERSEN | Grubholvegen 1, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN, Norge | 2003-01-28 |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
AMPLEXUS CONSULTING PETTER HOLMIN | Ålstadvegen 35, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN, Norge | 2012-10-15 |
SNUTER SMÅDYRTJENESTER AS | Ålstadvegen 35, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN, Norge | 2017-10-13 |
VANG SYSTEM SERVICE AS | Dælidvegen 60, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN, Norge | 2019-11-25 |
BUDOR MOTORKLUBB | Holtmyra 17, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN, Norge | 2005-03-12 |
PUSTENS EFFEKT ANN CHRISTIN HANSEN LØBERG | Øståsvegen 136, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN, Norge | 1995-02-20 |
HAMAR LYD MAGNUS BRUSTAD-JOHNSEN | Midtvangvegen 623, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN, Norge | 2019-06-28 |
ANNE GRETHE INGVOLDSTAD | Ingvoldstad Nedre, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN, Norge | 1997-01-09 |
VANG JAKT- OG FISKEFORENING | Øståsvegen 634, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN, Norge | 2008-09-09 |
CALATHEA AS | Øståsvegen 274A, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN, Norge | 2014-12-03 |
MADS G STEINSVIK | Fartvegen 261, 2324 VANG PÅ HEDMARKEN, Norge | 1996-03-14 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | VANG PÅ HEDMARKEN |
Postal Code / Postnummer | 2324 |
NACE Classification |
90.011 |
City + NACE | VANG PÅ HEDMARKEN + 90.011 |
Please provide details on VOKALGRUPPEN NORDIC BLUE by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | www.brreg.no |
Entity Count | 1140000 |